<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-10-23 10:45:28</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Data center, la Lombardia ritocca la legge: novit&#224; su Fer e connessioni elettriche]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537731</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537731</guid>
			<description><![CDATA[<p>A quattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale sui data center, la Lombardia avvia una revisione che riguarda, in particolare, gli aspetti energetici della norma</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-23 10:42:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tide, Terna pubblica il nuovo Allegato A.61 sulle garanzie]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537729</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537729</guid>
			<description><![CDATA[<p>Terna ha annunciato di avere pubblicato la nuova versione dell'Allegato A.61 del Codice di Rete contenente il regolamento del sistema di garanzie del Tide, come approvato da Arera con delibera 369/2026. La data di entrata in vigore "verr&#224; successivamente comunicata" dal Tso tramite apposito avviso. L'Autorit&#224; ha previsto che tale comunicazione avvenga con almeno 45 giorni di anticipo rispetto all'avvio delle nuove regole.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-23 10:08:58</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Prezzi: benzina in lieve calo, diesel stabile]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537725</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537725</guid>
			<description><![CDATA[<p>Quotazioni internazionali dei raffinati ieri in risalita. Mentre sulla rete carburanti italiana la media nazionale del prezzo praticato alla pompa della benzina continua a scendere leggermente. Stabile invece il&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-23 09:00:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mercato extrarete: ecco le previsioni di QE per luned&#236;]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537723</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537723</guid>
			<description><![CDATA[<p>Per luned&#236;, rispetto alle quotazioni odierne, QE prevede la seguente situazione dei prezzi per il canale Extrarete dei prodotti petroliferi.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-23 08:40:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La giornata politica]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</guid>
			<description><![CDATA[<div>I protagonisti, le parole e gli appuntamenti: leggi il punto della giornata</div>]]></description>
			<pubDate>2026-10-23 08:39:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Idroelettrico, la Spagna assegna la prima concessione in 25 anni]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537719</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537719</guid>
			<description><![CDATA[<p>Mentre l'Italia negozia con la Commissione Ue per rendere operativa la cosiddetta "quarta via" per le concessioni idroelettriche nel 2027 (QE 30/9), la Spagna ha assegnato al termine di una gara internazionale la prima concessione</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 18:34:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Acea Per&#249; con Gwc e Sedapal per ridurre le perdite idriche a Lima]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537717</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537717</guid>
			<description><![CDATA[<p>Acea Per&#249; ha siglato un accordo con Global Water Challenge (Gwc) per contribuire alla realizzazione di un progetto pilota a Lima Nord in collaborazione con la societ&#224; idrica Sedapal e finanziato</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 17:40:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Renexia investir&#224; 1,2 mld &#8364; per 1 GW Fer in Montenegro]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537715</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537715</guid>
			<description><![CDATA[<p>Investimenti per circa 1,2 miliardi di euro destinati allo sviluppo in Montenegro di impianti eolici e fotovoltaici per oltre 1 GW, in grado di generare a regime circa 2,3 TWh all'anno. &#200; quanto prevede un memorandum d'intesa tra Renexia e la montenegrina Sistem-Mne</p><div>&#160;</div>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 17:28:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Padania Acque investe 26 mln &#8364; per unificare reti e impianti di 6 Comuni]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537713</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537713</guid>
			<description><![CDATA[<p>Un investimento complessivo di 26 milioni di euro per superare la storica frammentazione delle reti idriche locali, unire gli acquedotti di sei Comuni del cremasco (Castelleone, Crema, Izano, Madignano</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 17:19:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gnl small scale, Assocostieri chiede regole chiare e sostegni]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537711</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537711</guid>
			<description><![CDATA[<p>Regole chiare e nuovi strumenti di sostegno per il Gnl small scale. Sono le richieste di Assocostieri emerse durante il workshop "Lo sviluppo dello Sslng in ambito terrestre e portuale" promosso&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 16:46:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gasolio e jet-fuel, Unem: "Per l'Europa 15 mld &#8364; di extracosti"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537709</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537709</guid>
			<description><![CDATA[<p>Tra marzo e settembre 2026, l'Europa ha scontato un costo per l'approvvigionamento di gasolio e jet-fuel superiore di circa 15 miliardi di euro rispetto a quello statunitense, a causa della riduzione della capacit&#224; di raffinazione che ha comportato maggiori importazioni e quindi a una maggiore esposizione alle tensioni internazionali</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 16:32:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Caro-energia: nuovo allarme Assocarta, EF contro l'ipotesi Irap]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537707</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537707</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'aggravarsi del caro-energia porta le imprese della carta, questa volta congiuntamente ai sindacati di settore, a lanciare un nuovo appello a Governo e istituzioni Ue affinch&#233; mettano in atto "interventi urgenti e strutturali" per "difendere la competitivit&#224; del settore, la continuit&#224; produttiva e l'occupazione".</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 16:13:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Unificata, via libera (con osservazioni) a criteri gare gas e Conto termico 3.0]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537703</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537703</guid>
			<description><![CDATA[<p>La Conferenza Unificata ha rilasciato il parere sullo schema di regolamento del Mase (di concerto con il Ministro per gli affari regionali) che modifica il decreto 12 novembre 2011, n. 226 sui criteri per le gare gas, nonch&#233; l'intesa sullo schema di decreto che modifica il DM 7 agosto 2025 sul Conto termico 3.0&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 15:44:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Biometano, Italgas collega il ventesimo impianto alla sua rete]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537701</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537701</guid>
			<description><![CDATA[<p>Italgas annuncia il collegamento alla propria rete del ventesimo impianto di biometano. Si tratta in particolare dell'impianto di Cortepila, nel comune di San Giorgio Bigarello, il secondo connesso al digital reverse flow di Gazzo Veronese,&nbsp;che passa cos&#236; da 2 a 6 milioni di metri cubi di volume annuo di biometano che l'hub pu&#242; ricevere, l'equivalente dei consumi di circa 6.500 famiglie.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 15:02:31</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Consip, attiva la nuova convenzione gas da 1,1 mld &#8364;]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537699</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537699</guid>
			<description><![CDATA[<p>Consip annuncia che &#232; attiva la nuova convenzione per la fornitura di gas naturale alle pubbliche amministrazioni, con un valore complessivo di circa 1,1 miliardi di euro e una disponibilit&#224; massima di 1,125 miliardi di metri cubi. La convenzione, sottolinea una nota, copre l'intero territorio nazionale a eccezione della Sardegna,</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 14:44:02</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Emissioni metano, l'Europarlamento rinvia di tre anni]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537697</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537697</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'alleanza tra i centristi del Ppe e la destra del PfE ha fatto prevalere all'Europarlamento le ragioni della sicurezza energetica su quelle dell'ambiente. Strasburgo ha infatti approvato il rinvio di tre anni &#8211; anzich&#233; di un anno come proposto dalla Commissione &#8211; degli obblighi di rendicontazione previsti dal regolamento 2024/1787 sulle emissioni di metano</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 14:22:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Autotrasporto e agricoltura, via libera del Cdm al DL contro il caro-diesel]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537693</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537693</guid>
			<description><![CDATA[<p>Aumento delle risorse per il credito di imposta relativo alle spese sostenute dalle imprese dell'autotrasporto per l'acquisto di diesel, sospensione dei canoni di leasing, contributi a fondo perduto per le</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 13:32:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La Francia contratta forniture dal Medio Oriente]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537691</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537691</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si conclude con una serie di accordi per forniture aggiuntive di energia la visita in Medio Oriente del presidente francese, Emmanuel Macron. In particolare, Macron e l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, hanno concordato</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 13:11:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Assogasliquidi, evento sul bioGnl a Ecomondo]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537689</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537689</guid>
			<description><![CDATA[<p>Alla fiera Ecomondo, che si svolger&#224; a Rimini dal 3 al 6 novembre, Assogasliquidi promuove l'evento "La competitivit&#224; del bioGnl nel trasporto pesante stradale e marittimo: l'impegno delle imprese</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 13:03:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Trasporto gas, Snam semplifica conferimenti capacit&#224;]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537687</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537687</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'Arera ha approvato la modifica al Codice di rete Snam finalizzata alla semplificazione dei processi di conferimento, cessione e trasferimento della capacit&#224; di trasporto gas e funzionale anche al superamento dell'attuale Portale di Capacit&#224;. Nella delibera 375/2026 si legge che, a seguito della consultazione con gli operatori, il Dso ha inviato il 12 ottobre</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 12:59:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
