<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-11-05 16:11:07</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ascopiave, le acquisizioni spingono i margini]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538245</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538245</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il cambio di perimetro e le poste non ricorrenti sono i principali protagonisti, nel bene e nel male, dei conti dei 9 mesi di Ascopiave. La trimestrale approvata dal nuovo Cda guidato dal presidente Giovanni Zoppas e dall'amministratore delegato Stefano Fa&#232;, la prima dell'era post Nicola Cecconato, evidenzia infatti margini spinti dalle acquisizioni ma con una crescita frenata dalle partite di natura non ricorrente</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 15:53:11</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Fastweb+Vodafone, clienti energy a quota 214 mila]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538241</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538241</guid>
			<description><![CDATA[<p>Prosegue la "crescita sostenuta" dei clienti energy di Fastweb + Vodafone. Dalla trimestrale emerge che al 30 settembre Fastweb Energia ha raggiunto complessivamente 214.000 sottoscrizioni, pi&#249; che raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2025 (+125%; +44.000 nel trimestre).</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 15:15:47</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[FV in aree agricole, la Consulta ribadisce la legittimit&#224; dei divieti]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538239</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538239</guid>
			<description><![CDATA[<p>La Consulta conferma la legittimit&#224; costituzionale del divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici. La Corte ha infatti dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dal Tar Lazio in merito all'articolo 5 del DL Agricoltura e all'articolo 2 del Testo unico Fer.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 14:35:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[FV, nuove iniziative per Qair e GreenYellow]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538237</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538237</guid>
			<description><![CDATA[<p>Qair ha avviato i lavori di costruzione del progetto solare di Castellammare, parco fotovoltaico da 24,2 MW in provincia di Trapani. Il progetto della societ&#224; francese</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 14:33:01</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Transitgas, niente capacit&#224; disponibile dall'Italia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538233</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538233</guid>
			<description><![CDATA[<p>Le esigenze invernali della Germania hanno gi&#224; saturato la capacit&#224; di importazione dall'Italia del Transitgas. L'asta mensile lanciata da FluxSwiss per il mese di dicembre, infatti, riguarda solo capacit&#224; dal nodo tedesco di Wallbach a quello italiano di Passo Gries</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 14:07:13</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA["Save the automotive", il manifesto cerca nuove firme nella rotta per Bruxelles]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538231</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538231</guid>
			<description><![CDATA[<p>Diffondere ulteriormente le proposte, raggiungendo anche chi ancora non le conosce, e raccogliere quante pi&#249; adesioni possibili in vista dell'approdo a Bruxelles la prossima settimana. Sono questi&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 13:30:00</pubDate>
			<author>Diana Sarti</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Il DL Carburanti e upstream &#232; legge]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538229</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538229</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'aula della Camera ha approvato in via definitiva - con 137 voti favorevoli e 97 contrari - il DL Carburanti e upstream n. 157/2026. Il provvedimento, oltre a prorogare misure contro il caro-carburanti, ora scadute, prevede tra l'altro misure per accelerare i procedimenti amministrativi per le attivit&#224; di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 13:23:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Emissioni auto, all'Europarlamento passa la proposta Salini]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538227</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538227</guid>
			<description><![CDATA[<p>La commissione Ambiente dell'Europarlamento (Envi) ha ratificato l'accordo politico sulla revisione del regolamento 2019/631 sugli standard di emissione di CO2 di auto e furgoni raggiunto il mese scorso dai gruppi Ppe, S&D e Renew</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 13:14:07</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Prezzi minimi garantiti, Arera rivede le regole]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538225</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538225</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dopo l'intervento d'urgenza adottato con delibera 174/2026, l'Arera rivede le modalit&#224; attuative dell'articolo 5 del DL Bollette in tema di prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, con effetti dal 1&#176; luglio 2026.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 13:04:32</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Reverse flow/biometano, le proposte Arera sul nodo bilanciamento]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538223</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538223</guid>
			<description><![CDATA[<p>Arriva un nuovo intervento di Arera in tema di allocazione dei volumi di gas ai punti di entrata della rete di trasporto per l'immissione da reti di distribuzione o altre reti di trasporto ("reverse flow"). Dopo avere esteso i conferimenti infrannuali a tutti i punti di entrata della rete gas, l'Autorit&#224; viene ora incontro alla "diffusa preoccupazione" degli operatori circa le criticit&#224; connesse al corretto dimensionamento delle capacit&#224; da conferire alle cabine BI-Remi</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 12:24:31</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Manovra, Gusmeroli tra i relatori. Le critiche dell'opposizione]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538221</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538221</guid>
			<description><![CDATA[<p>Con la Manovra ai blocchi di partenza &#8211; la prossima settimana prenderanno il via le audizioni ed &#232; stato indicato il termine per gli emendamenti - si accendono le prime polemiche sui nomi dei relatori. Anzi, su un nome in particolare</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 11:03:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Batterie, Terna pubblica i contingenti dell'asta Macse]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538215</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538215</guid>
			<description><![CDATA[<p>In vista dell'asta Macse con consegna 2029 prevista per il 24 novembre, Terna ha pubblicato i valori del contingente nazionale e dei contingenti minimo e massimo per ciascuna area. Tali valori coincidono con quelli di fabbisogno, pubblicati dal Tso il 28 maggio</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 10:24:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Carburanti, movimento al rialzo sul diesel]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538213</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538213</guid>
			<description><![CDATA[<p>Quotazioni internazionali dei raffinati ieri in forte calo, soprattutto sul diesel dopo il risultato delle elezioni di midterm negli Usa. Mentre sulla rete carburanti italiana arrivano movimenti al rialzo&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 09:07:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mercato extrarete: ecco le previsioni di QE per domani]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538211</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538211</guid>
			<description><![CDATA[<p>Per domani, rispetto alle quotazioni odierne, QE prevede la seguente situazione dei prezzi per il canale Extrarete dei prodotti petroliferi</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 08:45:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La giornata politica]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</guid>
			<description><![CDATA[<div>I protagonisti, le parole e gli appuntamenti: leggi il punto della giornata</div>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 08:36:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Idroelettrico, scontro Pinto-Orsini sui costi]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538197</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538197</guid>
			<description><![CDATA[<p>Se le tensioni seguite all'uscita di Elettricit&#224; Futura da Confindustria Energia sembravano in parte stemperarsi dopo le dichiarazioni improntate al dialogo di alcuni tra i protagonisti (tra cui il vicepresidente di Confindustria Aurelio Regina), nella serata del 4 novembre lo scontro &#232; deflagrato, coinvolgendo direttamente il numero uno degli industriali, Emanuele Orsini.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 19:59:32</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Concessioni idro, la prima gara va a Edison]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538195</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538195</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; Edison, ovvero il concessionario uscente, il primo classificato nella procedura per la riassegnazione della concessione idroelettrica "Codera Ratti-Dongo", in Lombardia. La gara, alla quale hanno partecipato cinque operatori, &#232; la prima in Italia nel settore delle grandi derivazioni a essere arrivata alla fase di assegnazione provvisoria.&nbsp;</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 18:30:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Il flop dell'American Energy Dominance]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538207</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538207</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Trump is still your president" (Trump &#232; ancora il vostro presidente). L'annuncio &#232; comparso oggi 4 novembre sulla pagina Facebook della Casa Bianca all'indomani delle elezioni di midterm, che hanno visto i democratici ottenere 228 seggi alla Camera (contro i 139 dei repubblicani) e 54 al Senato (oltre la maggioranza di 51)</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 18:29:00</pubDate>
			<author>Luca Tabasso</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Saipem-Subsea7, via libera dal Brasile]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538203</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538203</guid>
			<description><![CDATA[<p>Saipem annuncia che il tribunale del Conselho Administrativo de Defesa Econ&#244;mica (Cade), ossia l'Antitrust brasiliano, ha approvato il progetto di fusione tra la societ&#224; e la norvegese Subsea7&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 18:03:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Carburanti, Saras proroga gli sconti in Sardegna fino al 30 novembre]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538201</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538201</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Nel perdurare di scenari energetici volatili e incerti, Saras annuncia la decisione di prorogare fino al 30 novembre le condizioni di vendita agevolate dei carburanti in Sardegna, per continuare a sostenere&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 17:26:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
