<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-04-13 17:39:18</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Pnrr, sei mesi in pi&#249; per l'operativit&#224; della piattaforma Suer]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530767</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530767</guid>
			<description><![CDATA[<p>Con la conclusione del Pnrr alle porte e mentre si attende il via libera definitivo del Senato al decreto sul Piano, l'ultima revisione del Pnrr porta con s&#233; una novit&#224; per la piattaforma Suer, lo Sportello unico delle energie rinnovabili: bench&#233; sia online, la piena operativit&#224; della piattaforma slitta di sei mesi, al 30 giugno di quest'anno</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 17:17:00</pubDate>
			<author>Marta Bonucci</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Trento, 27,5 mln &#8364; per interventi sulle reti idriche]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530765</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530765</guid>
			<description><![CDATA[<p>La provincia autonoma di Trento mette in campo oltre 27,5 milioni di euro per finanziare interventi sul sistema idrico integrato comunale. Il provvedimento, spiega una nota, &#232; stato approvato la scorsa settimana&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 17:11:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Acquisti comuni Ue, operativa la piattaforma materie prime]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530763</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530763</guid>
			<description><![CDATA[<p>La Commissione europea ha lanciato il Raw Materials Mechanism, nell'ambito della piattaforma Ue per gli acquisti comuni di idrogeno, gas, biometano e materie prime che in prospettiva si allargher&#224; a ulteriori forniture strategiche</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 17:04:37</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Molise Acque, avviso per selezionare il dg]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530759</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530759</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'Azienda Speciale Regionale Molise Acque ha pubblicato un avviso per la formazione di un elenco di idonei per il conferimento dell'incarico di direttore generale della societ&#224;. Il dg dura in carica cinque anni</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 16:50:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Acea-Plenitude, arriva il closing dell'acquisizione dei clienti]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530761</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530761</guid>
			<description><![CDATA[<p>Arriva dopo oltre un anno di indiscrezioni, trattative e condizioni dell'Antitrust, il perfezionamento dell'acquisizione da parte di Plenitude di Acea Energia e del 50% di Umbria Energy. Con la chiusura dell'operazione, la controllata di Eni acquisisce circa 1,2 milioni di clienti.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 16:49:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Crisi energetica, sindacati: "Convocare l'Osservatorio nazionale di settore"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530757</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530757</guid>
			<description><![CDATA[<p>Aprire "un confronto approfondito sulle misure organizzative che le aziende del settore possono e devono mettere in campo per rispondere in modo efficace alle problematiche emergenti, tutelando al contempo i diritti e la qualit&#224; della vita lavorativa delle lavoratrici e dei lavoratori". Questo l'obiettivo delle segreterie nazionali di Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 16:20:55</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Biometano/reverse flow, si va verso conferimenti infrannuali]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530751</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530751</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ritenendo condivisibili le esigenze di flessibilit&#224; evidenziate dagli operatori durante la consultazione di Snam e l'opportunit&#224; di semplificare e armonizzare la disciplina del conferimento delle capacit&#224; di trasporto, l'Arera propone la modifica della delibera 137/02 al fine di estendere i conferimenti infrannuali a tutti i punti di entrata della rete,</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 16:01:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Hydrogen Adige Valley, Bolzano crea una newco]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530755</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530755</guid>
			<description><![CDATA[<p>Via libera della Giunta di Bolzano alla newco tra Alperia e Sasa, societ&#224; di trasporto altoatesina, per la realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno da 2 MW nell'ambito dell'Hydrogen Adige Valley</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 16:00:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Carburanti, Murano: "Sul jet fuel non vediamo problemi per aprile e maggio"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530747</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530747</guid>
			<description><![CDATA[<p>Sul jet fuel "noi non vediamo problemi n&#233; per aprile n&#233; per maggio, sia per l'import sia per le produzioni delle raffinerie. Poi bisogner&#224; vedere le coperture, senza dimenticare le scorte di emergenza che comunque</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 15:28:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[In Parlamento. L'agenda energia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530745</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530745</guid>
			<description><![CDATA[<p>Inizia una settimana fitta di audizioni in Parlamento, in particolare per il Senato, dove l'attenzione punta sui due decreti Carburanti e il DL Fiscale. Lungo anche l'elenco degli auditi alla Camera, in particolare nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla competitivit&#224;. Verso il via libera definitivo a Palazzo Madama il DL Pnrr, mentre Montecitorio torna sul Ddl delega nucleare. All'attenzione del Parlamento anche l'avvicendamento alla Consulta dell'Isin e l'attuazione della direttiva gas-idrogeno</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 14:50:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Guerra in Medio Oriente, le misure Ue contro il caro-energia il 22 aprile]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530743</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530743</guid>
			<description><![CDATA[<p>La Commissione europea presenter&#224; un pacchetto di misure contro il caro-energia alla vigilia del vertice informale dei leader europei in programma il 23 e 24 aprile a Cipro. Lo ha annunciato oggi 13 aprile la presidente dell'esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, al termine della riunione dei commissari Ue</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 14:34:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ets, emissioni verificate 2025 in calo dell'1,3%]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530723</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530723</guid>
			<description><![CDATA[<p>Nel 2025 le emissioni verificate coperte dall'Ets Ue sono calate dell'1,3% rispetto al 2024, confermando la traiettoria verso la riduzione del 62% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Lo ha certificato la Commissione europea, che il 10 aprile ha pubblicato i dati ufficiali trasmessi dai Paesi Ue</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 13:00:00</pubDate>
			<author>Francesco Rogato*</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La Germania taglia le accise su benzina e diesel di 0,17 &#8364;/litro]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530739</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530739</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il fallimento dei negoziati Usa-Iran e il conseguente rialzo dei prezzi del greggio ha indotto la coalizione di governo tedesca ad approvare oggi 13 aprile un pacchetto da 1,6 miliardi di euro, che include in particolare una riduzione temporanea di due mesi delle accise su benzina e diesel di circa 0,17 euro al litro</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 12:44:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aree idonee Fer, si muove il Piemonte]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530733</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530733</guid>
			<description><![CDATA[<p>Anche il Piemonte avvia i lavori per la definizione delle aree idonee a ospitare impianti Fer, con l'approvazione in Giunta del disegno di legge sul tema, che passa ora all'esame del Consiglio regionale, dove &#232; stato assegnato alle commissioni Economia e Tutela dell'ambiente</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 12:30:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gare gas, via libera del CdS al bando di Cuneo 1]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530737</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530737</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dopo il Tar Lazio,&nbsp;anche il CdS considera legittima la decisione del Comune di Saluzzo, stazione appaltante della gara di distribuzione gas da 109,429 mln &#8364; per l'Atem Cuneo 1 Nord- Ovest, di riconoscere al gestore uscente un valore di rimborso calcolato sulla base della Rab e non del Vir.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 12:28:18</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Fer, Via positive per oltre 2 GW in sette settimane]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530721</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530721</guid>
			<description><![CDATA[<p>Nelle ultime sette settimane il Mase ha rilasciato Via positive per oltre 2 GW complessivi, ma ci sono anche progetti bocciati e un provvedimento annullato. Sono i nuovi aggiornamenti dal ministero sul fronte delle valutazioni&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 12:22:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Cambio fornitore in 24 ore, il 21 aprile seminario Arera]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530735</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530735</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'Arera ha organizzato il 21 aprile a Milano un seminario volto a illustrare le regole e i princ&#236;pi definiti con la delibera 58/2026 in tema di cambio di fornitore di energia elettrica in 24 ore. In occasione dell'evento, che si terr&#224; dalle ore 14.30 alle 17.00 presso il Centro Congressi Fast, saranno analizzati anche i principali aspetti tecnici e operativi.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 12:09:33</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Extraprofitti Fer, operatori in fibrillazione per le "compensazioni"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530731</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530731</guid>
			<description><![CDATA[<p>Sale la tensione sul fronte extraprofitti Fer. Mentre si attendono gli esiti delle prime udienze collegiali del Tar Milano sulle richieste degli operatori volte a bloccare le "compensazioni" sugli incentivi operate dal Gse, con decreto monocratico il Tribunale ha respinto l'ennesima istanza cautelare urgente di un'azienda agricola.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 11:56:51</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Descalzi: "Rivedere stop a Gnl russo, sospendere l'Ets"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530727</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530727</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Penso sia necessario sospendere il ban che scatter&#224; il 1&#176; gennaio 2027 su 20 miliardi di mc di gas che vengono dalla Russia verso l'Europa". Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi, con riferimento al regolamento Ue 2026/261 sul phase-out del gas russo</p><div>&#160;</div>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 11:25:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La riapertura di Hormuz diventa sempre pi&#249; urgente]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530711</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530711</guid>
			<description><![CDATA[<p>All'inizio della sesta settimana di guerra, che sta mettendo in crisi il sistema energetico mondiale con il blocco dei transiti nello stretto del Golfo e gli attacchi a raffinerie e impianti per la produzione di petrolio e gas dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi e del Qatar, il mondo ha vissuto una giornata di ansia per effetto dell'ultimatum lanciato dagli Stati Uniti all'Iran</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-13 11:11:00</pubDate>
			<author>Vittorio D&#x27;Ermo</author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
