<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-04-23 21:33:44</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Via libera al 20&#176; pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531169</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531169</guid>
			<description><![CDATA[<p>Superato il veto di Slovacchia e Ungheria grazie al riavvio dei flussi di greggio attraverso l'oleodotto Druzhba, il Consiglio Ue ha dato il via libera all'ultimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il ventesimo dall'invasione dell'Ucraina</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 20:19:50</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Borse elettriche, i mercati confidano in una tregua Usa-Iran]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531073</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531073</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dopo gli aumenti della scorsa settimana il mood del mercato &#232; cambiato ed abbiamo avuto su tutte le Borse un generale ridimensionamento dei prezzi. Mentre le strutture di Bruxelles stanno studiando come fronteggiare il caro energia</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 18:50:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Consumi petroliferi in lieve flessione a marzo (-0,5%)]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531143</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531143</guid>
			<description><![CDATA[<p>Sono in lieve flessione i consumi petroliferi italiani, dopo il calo del 4% di febbraio. In base ai dati del Mase, a marzo la domanda si &#232; attestata a&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 18:30:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Energia Sardegna, consultazione Arera]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531165</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531165</guid>
			<description><![CDATA[<p>C'&#232; tempo fino al 15 giugno per presentare osservazioni al documento di consultazione 135/2026/R/GAS di Arera predisposto in attuazione del Dpcm 10 settembre 2025 in materia di individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase-out dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'isola</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 18:28:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gas Ue, "il target stoccaggi del 90% coster&#224; fino 15 mld &#8364; in pi&#249;"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531163</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531163</guid>
			<description><![CDATA[<p>Raggiungere l'obiettivo di riempimento degli stoccaggi del 90% prima del prossimo inverno potrebbe costare alla Ue fino a 15 miliardi di euro in pi&#249; rispetto a un target ridotto dell'80%. &#200; l'allarme lanciato da Acer nel rapporto di monitoraggio sul mercato del gas</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 17:54:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Piombino, il Senato chiede una "strategia energetica territoriale"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531157</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531157</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Predisporre una strategia energetica territoriale per l'area di Piombino" che preveda "strumenti contrattuali di lungo periodo e investimenti infrastrutturali". &#200; uno degli impegni che la commissione Industria</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 17:35:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Raffineria Priolo da Goi a Ludoil, "nei prossimi giorni la firma"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531159</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531159</guid>
			<description><![CDATA[<p>Sono in via di finalizzazione i contratti di compravendita per la cessione, da parte di Goi Energy, della raffineria Isab di Priolo Gargallo a Ludoil Energy del gruppo di Donato Ammaturo. &#200; quanto fanno sapere</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 17:30:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Economia circolare, il Piemonte stanzia 14 mln &#8364;]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531161</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531161</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ridurre la produzione di rifiuti, promuovere la simbiosi industriale e migliorare le tecnologie di riciclaggio: con questi obiettivi la Giunta del Piemonte ha approvato</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 17:15:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[FV, Galileo avvia primo impianto in Italia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531155</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531155</guid>
			<description><![CDATA[<p>A Leno, in provincia di Brescia, la svizzera Galileo ha messo in esercizio il suo primo impianto nel Paese. Il progetto, un fotovoltaico da 3 MW di potenza, consente al portafoglio italiano della societ&#224; di superare i 3 GW di Fer</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 16:10:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Una "academy" per elettricisti, l'iniziativa Enercom]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531153</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531153</guid>
			<description><![CDATA[<p>Enercom rilancia l'academy per elettricisti, un percorso formativo intensivo attraverso cui Simet e Sient, societ&#224; del gruppo specializzate nella realizzazione e gestione di infrastrutture elettriche, formano i tecnici</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 16:00:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Energy release, Enfinity Global firma accordi per 1,8 TWh]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531149</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531149</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'operatore statunitense Enfinity Global ha sottoscritto accordi per un totale di 1,8 TWh nell'ambito dell'Energy Release 2.0. Tra i partner coinvolti Feralpi, Isab, Magis Energia e De Angeli</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 15:46:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[DL Bollette, Boschi: "Confronto con Ue anche su spread Psv/Ttf"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531147</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531147</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il confronto con Bruxelles sul DL Bollette non riguarda solo l'articolo 6 sulla "sterilizzazione" della componente Ets sul prezzo del gas ma anche <span style="background-color:rgb(255, 255, 255)">l'articolo 10&nbsp;</span>sull'eliminazione dello spread Ttf-Psv, ha detto il capo dipartimento Energia del Mase Federico Boschi intervenendo all'assemblea annuale di Gas intensive</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 15:38:00</pubDate>
			<author>Marta Bonucci</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[A Unoenergy la gara di Pavia Acque per 19 impianti FV]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531145</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531145</guid>
			<description><![CDATA[<p>Unoenergy Green Solutions, societ&#224; del gruppo Unoenergy, si &#232; aggiudicata la gara indetta da Pavia Acque per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti FV e la creazione di un sistema di autoconsumo</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 14:58:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ets, Tavolo Domanda: "Parole Ribera e J&#248;rgensen sorprendenti e inopportune"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531141</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531141</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Le parole dei commissari Ribera e Jorgensen sul sistema Ets sono sorprendenti, soprattutto perch&#233; provenienti dalle istituzioni europee che hanno a disposizione tutti i dati sul preoccupante stato di salute dell'industria europea". &#200; il commento del Tavolo della Domanda di Confindustria alle parole</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 14:41:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Depurazione Sicilia, la Regione affida al commissario Fatuzzo 30 progetti per 350 mln &#8364;]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531139</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531139</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'attuazione di 30 progetti Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coesione) per un importo complessivo di 350 milioni sar&#224; assegnata dalla Sicilia al commissario straordinario unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 13:27:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Stoccaggi gas, Snam: "Assegnata capacit&#224; pari all'obiettivo del 90%"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531137</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531137</guid>
			<description><![CDATA[<p>A seguito delle ultime aste per l'assegnazione di capacit&#224; di stoccaggio per il prossimo inverno, Snam ha conferito una capacit&#224; utile al raggiungimento del target di riempimento degli stoccaggi italiani pari ad oltre il 90%. Lo ha annunciato lo stesso Tso</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 13:20:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sasol, biometano da Asja Energy per gli stabilimenti in Italia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531129</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531129</guid>
			<description><![CDATA[<p>Sasol Italy ha sottoscritto un accordo pluriennale con Asja Energy per la fornitura di biometano destinato agli stabilimenti industriali di Sasol in Italia. Il biometano oggetto della fornitura sar&#224; prodotto&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 12:15:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arera, al via la consultazione sul riassetto Stg]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531127</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531127</guid>
			<description><![CDATA[<p>Definire la regolazione del Servizio a tutele graduali (Stg) destinato ai clienti domestici non vulnerabili e alle piccole imprese connesse in bassa tensione dal 1&#176; aprile 2027. Con questo obiettivo Arera ha avviato una consultazione pubblica</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 12:11:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Fer, il Cdm sblocca altri 6 progetti in Basilicata]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531125</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531125</guid>
			<description><![CDATA[<div>Dal Consiglio dei ministri del 22 aprile sono arrivati altri sei pareri favorevoli con valore di Via per altrettanti progetti Fer, tutti localizzati in Basilicata, per 136 MW complessivi. Pi&#249; nel dettaglio, i giudizi positivi di compatibilit&#224; ambientale</div>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 11:22:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Senato: Ddl Ccs, H2 ed emissioni metano assegnato alla commissione Ambiente]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531123</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531123</guid>
			<description><![CDATA[<p>A un mese dalla trasmissione al Senato, il disegno di legge delega per definire un quadro legislativo in materia di Ccs, idrogeno e riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico &#232; stato assegnato alla commissione Ambiente del Senato</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-23 10:14:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
