<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-09-29 13:24:35</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Riforma Ets, asse Italia-Cechia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536729</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536729</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Contrastare il caro energia e correggere il meccanismo Ets, che oggi gonfia artificialmente i prezzi e crea squilibri tra gli Stati membri, a danno della competitivit&#224; delle imprese e delle industrie europee". Sono le misure allo studio di Italia e Repubblica Ceca, che confluiranno in un pacchetto di "proposte operative" da presentare al Consiglio Europeo di ottobre</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-29 13:08:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Antitrust, al via modifiche organizzative]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536725</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536725</guid>
			<description><![CDATA[<p>Arrivano novit&#224; organizzative in seno all'Antitrust. E riguardano in particolar modo il Capo di gabinetto, incarico assegnato a Ciro Daniele Piro al posto di Giovanni Calabr&#242;, che comunque resta vice segretario generale.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-29 12:16:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Acea, via libera dei soci al Cda allargato a 15 componenti]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536723</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536723</guid>
			<description><![CDATA[<p>Arriva il via libera degli azionisti di Acea all'allargamento del Consiglio di amministrazione. L'assemblea riunitasi il 28 settembre ha infatti approvato la modifica dell'articolo 15.1 dello Statuto Sociale, portando il limite massimo da 13 a 15 componenti.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-29 11:17:47</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[FerX, Vigilante (Gse): "Obiettivo aprire offerta economica dal 7 al 17 dicembre"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536721</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536721</guid>
			<description><![CDATA[<p>"L'obiettivo &#232; aprire la finestra per l'offerta economica il 7 dicembre, chiuderla il 17 e assegnare i quantitativi il 23 dicembre". Cos&#236; l'ad del Gse Vinicio Vigilante parlando dei prossimi passaggi del FerX a regime, per cui il 30 settembre si chiude il termine per inviare la richiesta di qualifica preliminare</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-29 11:16:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[FV, il portafoglio di Zenith sale a 223 MW]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536707</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536707</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ancora acquisizioni nel fotovoltaico italiano per Zenith Energy. La compagnia attiva nell'upstream oil&gas che ha avviato l'anno scorso l'espansione nelle rinnovabili ha infatti annunciato l'acquisizione di due nuovi progetti in Lombardia per un totale di 11 MW</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-29 11:16:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arera: "Entro 15 giorni attueremo servizio liquidit&#224; gas"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536717</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536717</guid>
			<description><![CDATA[<p>Sul servizio di liquidit&#224; previsto dal DL Bollette per eliminare lo spread Psv-Ttf l'Arera intende deliberare "entro 15 giorni". Lo ha detto il presidente dell'Autorit&#224; Nicola Dell'Acqua intervenendo all'Italian Energy Summit del Sole24Ore.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-29 10:56:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Anche Q8 mette un tetto ai prezzi di benzina e diesel]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536719</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536719</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dopo Eni e Socar-IP, anche Q8 Italia applicher&#224; un tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete composta da circa 2.900 stazioni di servizio. Il price cap &#8211; il cui livello non &#232;&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-29 10:53:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Carburanti, avanti il calo dei prezzi medi]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536715</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536715</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'avvio della calmierazione sui carburanti partito sulla rete Enilive e su circa 600 punti vendita IP (per poi svilupparsi progressivamente) si riflette sulla media nazionale dei prezzi praticati alla pompa. E l'impatto si accentuer&#224; ancora perch&#233; anche Q8 ha annunciato un'iniziativa analoga. Da segnalare poi che gli impianti di Ludoil ieri hanno</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-29 10:15:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[L'aggiornamento settimanale a cura del Gme]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536695</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536695</guid>
			<description><![CDATA[<p>PUN Index GME. &#8364;/MWh - Nella settimana n.39 del 2026 (da luned&#236; 21 a domenica 27 settembre) il prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) &#232; pari a 201,47 &#8364;/MWh, con i prezzi registrati nelle ore di picco a 202,97 &#8364;/MWh e quelli nelle ore fuori picco a 200,63 &#8364;/MWh. Il rapporto picco/baseload si attesta a 1,01</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-29 09:43:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mercato extrarete: ecco le previsioni di QE per domani]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536711</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536711</guid>
			<description><![CDATA[<p>Per domani, rispetto alle quotazioni odierne, QE prevede la seguente situazione dei prezzi per il canale Extrarete dei prodotti petroliferi.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-29 08:48:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La giornata politica]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</guid>
			<description><![CDATA[<div>I protagonisti, le parole e gli appuntamenti: leggi il punto della giornata</div>]]></description>
			<pubDate>2026-09-29 08:39:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Utilitalia, 64 aziende siglano il Patto per la resilienza idrica]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536705</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536705</guid>
			<description><![CDATA[<p>Utilitalia individua sei linee d'azione e un pacchetto di proposte rivolte alle istituzioni e ad Arera per rendere il servizio idrico "sempre pi&#249; efficiente e capace di reggere l'urto dei cambiamenti climatici". Questo</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-28 17:37:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Nazionali di calcio, Socar al posto di Eni]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536703</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536703</guid>
			<description><![CDATA[<p>Socar, il cui marchio arriver&#224; prima della fine dell'anno sulle strade italiane, diventer&#224; dal 1&#176; gennaio 2027 sponsor per il settore energetico delle nazionali di calcio italiane maschile e femminile, ruolo al momento ricoperto dall'Eni</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-28 17:27:00</pubDate>
			<author>L.T.</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ast Terni, approfondimento tecnico Mimit-Mase-Regione sul nodo energia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536687</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536687</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Sul tema dell'energia ritengo necessario un approfondimento tecnico, insieme al ministero dell'Ambiente e alla Regione, per individuare una soluzione sostenibile per l'impresa e il territorio e compatibile con il quadro europeo". Cos&#236; il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del tavolo sullo stabilimento Ast di Terni che si &#232; tenuto il 28 settembre</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-28 16:53:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Carburanti, Faib e Fegica rilanciano: "Serve iniziativa normativa su price cap"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536701</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536701</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dopo le iniziative di Eni e Socar per calmierare il prezzo di benzina e diesel alla pompa, Faib e Fegica tornano a chiedere una iniziativa normativa che disponga un "price cap temporaneo, dinamico ed equilibrato" ai prezzi</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-28 16:49:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Il price cap sui carburanti, insegnamenti del passato e prospettive per il settore]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536699</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536699</guid>
			<description><![CDATA[<p>Nel 2012 Eni, sotto il Governo Monti, guidata da Scaroni, lanci&#242; l'iniziativa dello "scontone" nel week end.&nbsp;Il mondo della distribuzione nazionale era popolato da numerosi brand che negli anni successivi, a seguito di cessione e/o fusione, sparirono dal mercato: Total, Erg, Shell, Repsol, api</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-28 16:03:00</pubDate>
			<author>Roberto Degl’Innocenti*</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Carburanti, Assopetroli: "Estendere la calmierazione all'extrarete"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536685</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536685</guid>
			<description><![CDATA[<p>Assopetroli-Assoenergia accoglie con favore le iniziative di Eni e Socar per contenere il prezzo di benzina e diesel alla pompa, ma chiede di estendere la calmierazione anche alle vendite all'ingrosso "per garantire&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-28 15:27:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[In Parlamento. L'agenda energia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536697</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536697</guid>
			<description><![CDATA[<p>Doppio appuntamento questa settimana per gli emendamenti sui provvedimenti in materia di accise: il 29 settembre al Senato scade il termine per i correttivi al DL Carburanti e upstream, mentre il 1&#176; ottobre &#232; la deadline per quelli al DL Accise e bollo auto.&nbsp; a vari provvedimenti. Si prepara all'approdo a Palazzo Madama il DL PA. Tra le audizioni in programma quelle di Fincantieri su competitiva del sistema Italia, Assarmatori e Confitarma sul traffico nel Mar Rosso. Queste alcune delle segnalazioni che emergono dall'agenda parlamentare dell'energia, curata da Nomos per QE</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-28 14:35:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Retail, in arrivo segnalazione Antitrust sul telemarketing]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536683</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536683</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'Antitrust ha deciso di inviare una formale segnalazione a Parlamento e Governo sulle problematiche concorrenziali derivanti dalla disciplina sulle sollecitazioni commerciali telefoniche per i contratti di energia elettrica e gas, introdotta nell'articolo 51 del Codice del consumo dal DL Bollette&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-28 13:27:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Conto Energia, entro ottobre regole operative Gse su fuoriuscita volontaria]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536681</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536681</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Mase ha pubblicato il decreto che disciplina le modalit&#224; di esercizio della fuoriuscita volontaria anticipata dal Conto energia prevista dal DL Bollette n. 21/2026 convertito nella legge n. 49/2026</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-28 13:25:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
