<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-07-22 17:24:14</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Consumi petroliferi, a giugno flessione dell'1,8%]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534659</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534659</guid>
			<description><![CDATA[<p>In lieve flessione i consumi petroliferi italiani dopo il -7,5% di maggio (<a target="_blank" href="https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533305">QE 18/6</a>). In base ai dati del Mase, a giugno la domanda si &#232; infatti attestata a 4,743 milioni di tonnellate, in diminuzione dell'1,8% (-89.000 ton) rispetto</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 17:01:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Distribuzione carburanti, BP esce anche dall'Austria]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534665</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534665</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ancora un disimpegno dalla distribuzione carburanti per BP, che ha raggiunto un accordo per la vendita delle sue 250 stazioni di servizio in Austria a Volenergy, filiale del gruppo elvetico Volare AG che nel 2022 ha acquisito anche la rete della major britannica in Svizzera</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 16:54:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Piano Mattei, Saggio: "Altri 500 mln &#8364; entro il 2026 per energia, acqua e infrastrutture"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534663</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534663</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'obiettivo per fine anno &#232; di "almeno altri 500 milioni di euro di finanziamenti per progetti nei settori di energia, acqua e infrastrutture", mentre nei prossimi 12 mesi l'attenzione punter&#224; in particolare su idrico, formazione e minerali critici.&nbsp;Cos&#236; il coordinatore della struttura di missione del Piano Mattei Fabrizio Saggio in audizione davanti alle commissioni Esteri riunite di Camera e Senato sull'ultima relazione sullo stato di attuazione del Piano</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 16:53:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gruppo Everest acquisisce Riva Impianti e Elettrica Ravasio]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534661</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534661</guid>
			<description><![CDATA[<p>Gruppo Everest, piattaforma industriale italiana specializzata nei servizi a supporto dell'elettrificazione, acquisisce Riva Impianti e Elettrica Ravasio, entrambe societ&#224; specializzate nell'installazione di impianti tecnologici. L'acquisizione, riporta una nota, &#232; subordinata al completamento dei necessari iter procedimentali e autorizzativi.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 16:45:04</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Quotate energia, in calo ricavi e utili ma valore di borsa ai massimi]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534657</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534657</guid>
			<description><![CDATA[<p>Emergono esiti contrastanti dai risultati aggregati delle 18 societ&#224; dell'energia quotate nel 2025. La consueta analisi del Centro Studi di CoMar diretto da Massimo Rossi evidenzia infatti da una parte ricavi consolidati in calo dello 0,49% a 226,8 miliardi di euro, utili in flessione del 14,9% a 13 miliardi,</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 16:30:02</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Calabretta (Enea) nuovo presidente di Medener]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534655</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534655</guid>
			<description><![CDATA[<p>Gianluca Calabretta, il direttore generale facente funzioni dell'Enea, &#232; il nuovo presidente di Medener, l'associazione mediterranea delle agenzie nazionali per la gestione dell'energia. Lo ha deciso l'assemblea generale dell'associazione, che si &#232; svolta nell'ufficio Enea di Bruxelles il 22 luglio</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 15:55:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Riforma carburanti, il Ddl Concorrenza in pre-Cdm: ecco la nuova bozza]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534653</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534653</guid>
			<description><![CDATA[<p>Sar&#224; questa la settimana dell'approdo della riforma carburanti in Consiglio dei ministri, come si augurava nei giorni scorsi il ministro Urso? Chiss&#224;, di sicuro il Ddl Concorrenza contenente l'intervento normativo &#232; all'ordine del giorno della riunione preparatoria</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 15:52:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gruppo Enercom, scendono le emissioni e salgono le Fer]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534651</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534651</guid>
			<description><![CDATA[<p>Emissioni dirette in diminuzione del 2,4% rispetto al 2024 e nuove installazioni che portano a 24 MW la potenza Fer complessiva: sono alcuni dei risultati riportati dal Gruppo Enercom nel bilancio di sostenibilit&#224; 2025</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 15:28:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Proroga concessioni elettriche, Mase: "Terremo conto di indicazioni Ue"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534649</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534649</guid>
			<description><![CDATA[<p>I rilievi formulati dalla Commissione Ue nell'ambito del Semestre europeo sulla proroga delle concessioni di distribuzione elettrica disposta della legge di Bilancio "non hanno carattere vincolante, ma rappresentano indicazioni di cui il Governo terr&#224; conto nelle proprie valutazioni e negli atti conseguenti".</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 15:23:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[FI prepara gli Stati generali dell'Ambiente]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534647</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534647</guid>
			<description><![CDATA[<p>Forza Italia si prepara ad organizzare gli Stati generali dell'ambiente. A quanto risulta a QE, si sta lavorando alla definizione dei tempi e delle tematiche che saranno al centro dell'evento, di cui si &#232; parlato nel corso di un incontro che si &#232; svolto</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 15:10:00</pubDate>
			<author>M.B.</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Bess, il Mase autorizza altri 472 MW]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534645</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534645</guid>
			<description><![CDATA[<p>Altri quattro progetti Bess per 472 MW complessivi hanno ottenuto dal Mase l'autorizzazione alla realizzazione.&nbsp;Pi&#249; nel dettaglio, il ministero ha dato via libera alle iniziative&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 13:54:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Nucleco, al via trasporto rifiuti radioattivi in UK per l'incenerimento]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534643</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534643</guid>
			<description><![CDATA[<p>Nucleco ha annunciato di avere avviato il 21 luglio, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attivit&#224; dai depositi Nucleco di Casaccia (Roma) all'impianto della Tradebe Inutec Inc, nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 13:26:11</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Eni, commessa da 260 mln $ a Saipem in Costa d'Avorio]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534641</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534641</guid>
			<description><![CDATA[<p>Eni C&#244;te d'Ivoire ha assegnato a Saipem un contratto di perforazione offshore del valore di circa 260 milioni di dollari. In base al contratto, dall'inizio del 2027 la nave di perforazione Santorini&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 12:54:02</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Concessioni idro, via libera al progetto di legge dell'Abruzzo]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534639</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534639</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Consiglio regionale ha licenziato il Pdl "Modifiche alla legge regionale del 2022 su Disciplina modalit&#224; di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo del 1999 recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 12:53:07</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Zenith entra anche nel biogas e biometano italiano]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534537</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534537</guid>
			<description><![CDATA[<p>Entra anche nel biogas e biometano italiano Zenith Energy, la compagnia petrolifera che l'anno scorso ha allargato al settore delle rinnovabili&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 12:40:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Materie prime critiche, al via fondo Mimit da 900 mln &#8364;]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534635</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534635</guid>
			<description><![CDATA[<p>Entra nella fase operativa il Fondo nazionale del Made in Italy (Fnmi) che dispone 900 mln &#8364; per le materie prime critiche: il Mimit ha affidato a Invimit la gestione del "Fondo Real Asset" e a Fondo Italiano d'Investimento la guida del "Fondo Imprese"</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 12:35:48</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aree idonee Fer, anche il Piemonte ha la sua legge]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534631</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534631</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Consiglio della Regione Piemonte ha approvato il disegno di legge per l'individuazione di ulteriori aree idonee all'installazione di impianti Fer</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 12:35:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mase, interpelli per la guida di due DG del Dipartimento sviluppo sostenibile]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534637</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534637</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Mase cerca il direttore generale della direzione generale Economia circolare e bonifiche (Ecb) e il direttore generale della direzione generale Sostenibilit&#224; dei prodotti e dei consumi (Spc). Entrambe le DG fanno</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 12:33:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[UniCredit sostiene la crescita di Union con un minibond tokenizzato da 5 mln &#8364;]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534633</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534633</guid>
			<description><![CDATA[<p>Union Spa ha perfezionato un'operazione di minibond tokenizzato su blockchain pubblica del valore di 5 milioni di euro, interamente sottoscritta da UniCredit, che consentir&#224; alla societ&#224; di accelerare il proprio piano di sviluppo attraverso la realizzazione di 5 nuovi impianti fotovoltaici</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 12:22:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Net-zero Industry Act, arrivano le indicazioni sui criteri non di prezzo]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534629</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534629</guid>
			<description><![CDATA[<p>Arrivano le linee guida sull'applicazione dei criteri non di prezzo previsti dal regolamento 2024/1735, il cosiddetto Net-Zero Industry Act (Nzia) entrato in vigore due anni fa. La Commissione europea ha pubblicato infatti due comunicazioni sugli articoli 25 e 26 del regolamento</p><div>&#160;</div>]]></description>
			<pubDate>2026-07-22 12:13:48</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
