<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-05-05 04:55:23</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Accumuli, Italia Solare: superati i 18 GWh connessi a fine marzo]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531507</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531507</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dopo la forte crescita degli anni passati, trainata dal Superbonus, le installazioni residenziali vivono una fase di assestamento, mentre assumono sempre pi&#249; importanza i sistemi di accumulo di grande taglia e stand-alone</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 18:14:37</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Agrivoltaico, Paur per progetto GreenGo da 19,5 MW]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531519</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531519</guid>
			<description><![CDATA[<p>GreenGo ha ottenuto il provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) per il progetto agrivoltaico di Canalicchi, nei territori di Crotone e Scandale</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 18:00:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Acquevenete, ok al bilancio 2025. Investimenti in aumento a 57 mln &#8364;]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531515</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531515</guid>
			<description><![CDATA[<p>Utile di 5,8 milioni di euro, con un incremento dell'81,3% per effetto dei premi riconosciuti da Arera. Margine operativo lordo in aumento a 40,7 mln &#8364; (+16,4%), valore della produzione di 114,2 mln &#8364; (+10,8 rispetto&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 16:42:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Caro-energia, Arera punta a rafforzare le tutele dei clienti disagiati]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531501</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531501</guid>
			<description><![CDATA[<p>In risposta alle "crescenti difficolt&#224; economiche dei nuclei familiari pi&#249; disagiati dovute all'attuale contesto di tensione geopolitica e alle conseguenti ricadute sui prezzi finali", l'Arera ha avviato un procedimento finalizzato all'introduzione di nuove misure per rafforzare le tutele per le famiglie che percepiscono i bonus sociali e per estendere le forme di protezione, gi&#224; esistenti per l'energia, anche ai settori ambientali.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 16:35:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Corsi d'acqua, il Piemonte approva il nuovo programma di manutenzione]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531513</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531513</guid>
			<description><![CDATA[<p>La giunta regionale del Piemonte ha approvato il quarto programma di interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 16:10:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Critical raw materials, 7 progetti italiani selezionati per il secondo bando Ue]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531505</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531505</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite) ha approvato sette proposte progettuali presentate da imprese italiane nell'ambito del secondo bando Ue per progetti strategici prevista dal Critical Raw Materials Act, che si &#232; chiuso a gennaio con un'ampia partecipazione</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 16:01:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Fondo idrico Pnrr, apre il bando per gli investimenti infrastrutturali]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531511</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531511</guid>
			<description><![CDATA[<p>Potranno essere presentate dal 6 al 28 maggio le domande di sovvenzione per investimenti in infrastrutture idriche finanziati con lo Sfniissi, lo strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 15:48:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Distribuzione/misura gas, le tariffe provvisorie 2026]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531497</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531497</guid>
			<description><![CDATA[<p>Con delibera 143/2026 l'Arera ha fissato le tariffe provvisorie 2026 per la distribuzione e misura gas. Delle 173 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili, risultano svolgere attivit&#224; al 31 dicembre 2025, cinque (Amiternum Servizi, Tisga, Aspm Soresina Servizi, Metagas e Metano Mobile)&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 14:55:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Vulnerabili, AU seleziona operatori con cui siglare Ppa]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531495</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531495</guid>
			<description><![CDATA[<p>Acquirente Unico avvia una procedura per selezionare operatori in grado di fornire energia elettrica rinnovabile destinata ai clienti vulnerabili, mediante contratti bilaterali fisici nazionali (Ppa). L'iniziativa rientra nell'ambito degli acquisti a termine previsti dal DL Bollette n. 19/25 e dalla delibera Arera 155/2025,</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 14:45:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gare gas, il processo sembra finalmente sbloccarsi]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531489</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531489</guid>
			<description><![CDATA[<p>Le gare d'ambito per la distribuzione gas saranno "un pilastro" del Piano che Italgas presenter&#224; il 23 giugno, "dopo l'accelerata inaspettata che abbiamo registrato di recente", ha dichiarato l'ad Paolo Gallo in un'intervista a Repubblica. Effettivamente gli ultimi mesi sono stati particolarmente prolifici per le procedure Atem.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 14:36:00</pubDate>
			<author>Carlo Maciocco</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Eolico, Engie ed Edp avviano parco galleggiante francese]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531521</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531521</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ocean Winds, la joint-venture per l'eolico offshore tra Engie ed Edp Renewables, ha annunciato oggi 4 maggio l'avvio del suo primo parco eolico galleggiante francese</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 14:22:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[In Parlamento. L'agenda energia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531503</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531503</guid>
			<description><![CDATA[<p>Mentre si avvicina la conversione in legge del DL Infrastrutture, atteso alla Camera per la fiducia, a Montecitorio &#232; prossimo al traguardo anche il DL Carburanti. L'attenzione del Senato punta sui DL Fiscale e Carburanti bis, oltre che sul Ddl delega Ccs, idrogeno ed emissioni metano. Tra le audizioni in programma quella di Giorgio Graditi per la nomina alla Consulta Isin. Queste alcune delle segnalazioni che emergono dall'agenda parlamentare dell'energia, curata da Nomos per QE</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 14:13:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Opec+, da giugno rialzo produttivo di 188.000 b/g]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531509</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531509</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'Opec+ aumenter&#224; la produzione di petrolio di 188.000 barili al giorno da giugno. A stabilirlo sono stati Arabia Saudita, Russia, Kuwait, Oman, Iraq, Kazakistan e Algeria nella consueta riunione online mensile&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 13:18:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Pnrr, orientamenti Ue per prepararsi alla chiusura dei Piani]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531485</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531485</guid>
			<description><![CDATA[<p>Con i Pnrr ormai agli sgoccioli, la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione in cui fornisce agli Stati membri orientamenti operativi per prepararsi alla chiusura dei Piani</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 12:35:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aste Fcr, cos&#236; le prove in bianco di Terna]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531483</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531483</guid>
			<description><![CDATA[<p>Terna ha reso noto&nbsp;il piano di dettaglio delle prove in bianco per le modifiche dovute all'introduzione della Fcr a partire dal 3 giugno 2026, in attuazione di quanto previsto dal Tide.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 11:32:18</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Suer, schema di convenzione tra Gse e Veneto]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531479</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531479</guid>
			<description><![CDATA[<p>La Regione Veneto ha approvato lo schema di convenzione quadro con il Gse per l'abilitazione all'uso e l'interoperabilit&#224; della piattaforma Suer, lo Sportello unico delle energie rinnovabili</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 11:15:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Fer Sardegna, prove di dialogo Governo-Regione]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531481</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531481</guid>
			<description><![CDATA[<p>Un'apertura al dialogo sulla spinosa questione delle autorizzazioni agli impianti rinnovabili in Sardegna era gi&#224; arrivata a febbraio dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto. Ora il Governo sembra ufficialmente tendere la mano alle esigenze della Regione. Il Consiglio dei ministri del 30 aprile, al quale hanno preso parte la presidente sarda Alessandra Todde e l'assessora dell'Ambiente Rosanna Laconi</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 11:10:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[CO2, mercato in equilibrio tra compratori e venditori]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531475</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531475</guid>
			<description><![CDATA[<p>La Commissione europea ha presentato al comitato per il cambiamento climatico i valori preliminari dei benchmark per il calcolo delle quote gratuite di emissioni nel periodo 2026-2030. La maggior parte dei parametri per i 54 settori industriali coinvolti</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 10:50:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Crisi del Golfo, il momento della scarsit&#224; fisica si fa pi&#249; vicino]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531471</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531471</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ancora una settimana &#232; trascorsa senza progressi sostanziali sulla via della soluzione di una crisi che, con il passare del tempo, si va facendo sempre pi&#249; pericolosa per le attivit&#224; economiche a partire da quelle legate direttamente, trasporti, o indirettamente (petrolchimica) al petrolio</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 10:49:00</pubDate>
			<author>Vittorio D&#x27;Ermo</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Italgas/2i, conclusa la cessione dei 247 mila Pdr]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531477</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531477</guid>
			<description><![CDATA[<p>Italgas ha completato la cessione dei 247 mila Pdr nell'ambito degli obblighi imposti dall'Antitrust per il via libera all'acquisizione di 2i Rete Gas. La societ&#224; ha infatti annunciato che il 1&#176; maggio &#232; stata perfezionata la vendita all'Ati formata da Plures, Estra e Centria delle attivit&#224; di distribuzione gas in 16 Comuni negli Atem Campobasso e Frosinone 2.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-05-04 10:20:45</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
