<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-08-05 13:36:12</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Data center, interesse strategico nazionale per Energy Vault e K2]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535191</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535191</guid>
			<description><![CDATA[<p>La singaporiana K2 e la statunitense Energy Vault hanno ottenuto il riconoscimento strategico nazionale per i rispettivi progetti in Lombarda e in Sardegna. Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri (Cdm) durante la riunione del 4 luglio</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-05 13:09:40</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Flessibilit&#224; di bilancio, Giorgetti: "Chiederemo il margine massimo per l'energia"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535187</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535187</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Governo si prepara ad avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per chiedere l'intero margine consentito nell'ambito della flessibilit&#224; concessa dalla Ue per le spese energetiche in deroga al patto di stabilit&#224;. Ovvero, presentare un piano che nel triennio 2026-2028 preveda un incremento della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del Pil</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-05 12:54:00</pubDate>
			<author>Marta Bonucci</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Qualit&#224; dell'aria, dal Cdm via libera preliminare al D.Lgs]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535189</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535189</guid>
			<description><![CDATA[<p>Limiti pi&#249; stringenti per gli inquinanti atmosferici, tra cui particolato PM2,5 e PM10, biossido di azoto (NO2) e biossido di zolfo (SO2), con nuovi valori da applicare a partire dal 2030: &#232; tra le novit&#224; contenute nello schema di decreto legislativo approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri il 4 agosto e con cui l'Italia recepisce la direttiva Ue 2024/2881 relativa "alla qualit&#224; dell'aria ambiente e per un'aria pi&#249; pulita in Europa".</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-05 12:47:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Biometano, via alla richiesta di riconoscimento incentivi alle pratiche ecologiche]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535185</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535185</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; online sul sito del Gse la funzionalit&#224; per la presentazione della richiesta di riconoscimento incentivi, necessaria per ottenere l'erogazione del contributo in conto capitale previsto dal DM Pratiche ecologiche.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-05 12:07:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Antitrust, Bagnai (Lega) nuovo componente del collegio]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535183</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535183</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; il deputato della Lega Alberto Bagnai il componente scelto dai presidenti di Camera e Senato per integrare il collegio dell'Antitrust dopo la promozione, a met&#224; luglio, di Saverio Valentino a presidente dell'Authority</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-05 11:40:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Concessioni idro, via libera del Governo alla Val d'Aosta]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535181</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535181</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Finalmente, dopo oltre 5 anni di attesa, c'&#232; una soluzione concreta e attuabile per le concessioni idroelettriche in Valle d'Aosta". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, commentando il via libera del Cdm al D.Lgs che attua lo statuto speciale della Valle d'Aosta in materia di concessioni di derivazione d'acqua</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-05 11:18:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Canoni idro in Lombardia, cos&#236; il trasferimento ai territori]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535179</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535179</guid>
			<description><![CDATA[<p>Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), edifici scolastici, biblioteche e illuminazione pubblica: sono alcuni dei servizi a cui le amministrazioni comunali lombarde potranno destinare le risorse derivanti dalla monetizzazione dell'energia gratuita per le grandi derivazioni idroelettriche</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-05 10:58:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Diesel, il taglio dell'accisa prorogato fino al 24 agosto]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535177</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535177</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Governo ha prorogato fino al 24 agosto il taglio di 14 centesimi di euro al litro dell'accisa sul diesel per un impatto al consumo di 17 centesimi Iva inclusa. Il prolungamento della riduzione dell'aliquota, che</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-05 10:35:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Bess, OX2 acquisisce 200 MW in Puglia da Hanwha]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535175</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535175</guid>
			<description><![CDATA[<p>OX2 ha acquisito da Hanwha Energy Europe due progetti di accumulo a batteria (Bess) in Puglia per un totale di 200 MW. I due progetti stand-alone</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-05 10:29:26</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Carburanti, prezzi in lieve diminuzione]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535171</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535171</guid>
			<description><![CDATA[<p>Quotazioni internazionali dei raffinati ieri in deciso calo per la seconda seduta consecutiva. E sulla rete carburanti i prezzi medi praticati alla pompa di benzina e diesel tornano leggermente a scendere. Nello specifico, in base ai dati</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-05 09:39:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mercato extrarete: ecco le previsioni di QE per domani]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535169</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535169</guid>
			<description><![CDATA[<p>Per domani, rispetto alle quotazioni odierne, QE prevede la seguente situazione dei prezzi per il canale Extrarete dei prodotti petroliferi</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-05 08:38:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La giornata politica]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</guid>
			<description><![CDATA[<div>I protagonisti, le parole e gli appuntamenti: leggi il punto della giornata</div>]]></description>
			<pubDate>2026-08-05 08:29:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mase: "Calano le forniture dalle aree a rischio geopolitico"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535165</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535165</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Si conferma un percorso di ridefinizione degli approvvigionamenti, caratterizzato da una marcata diversificazione geografica e da un progressivo ridimensionamento delle forniture provenienti dalle aree a maggiore rischio geopolitico". Lo sottolinea la Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2025</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-04 18:00:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Fer ibride, ContourGlobal avvia la costruzione di un nuovo impianto in Cile]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535163</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535163</guid>
			<description><![CDATA[<p>ContourGlobal annuncia l'avvio della costruzione in Cile di un nuovo impianto ibrido solare con sistema di accumulo. Si tratta del progetto di Los Maitenes che prevede 131 MW di capacit&#224; fotovoltaica e una Bess&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-04 17:08:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lombardia, 17 mln &#8364; ai consorzi di bonifica per realizzare impianti Fer]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535161</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535161</guid>
			<description><![CDATA[<p>Un finanziamento da 17 milioni di euro a fondo perduto per realizzare impianti per la produzione, in autoconsumo, di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche integrati con sistemi di accumulo, destinati ad&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-04 16:32:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mercato elettrico e gestione rischio del  fornitore, Arera avvia procedimento]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535159</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535159</guid>
			<description><![CDATA[<p>Con la delibera 286/2026/R/eel Arera ha avviato un procedimento, da concludersi entro il 2027, per la formazione di provvedimenti in materia di gestione del rischio del fornitore al fine di dare attuazione all'articolo 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 210/21, come modificate dal decreto legislativo 3/26, il cosiddetto D.Lgs Market design elettrico</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-04 16:24:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Crisi idrica e incendi, il Piemonte dichiara lo stato di emergenza]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535157</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535157</guid>
			<description><![CDATA[<p>La Giunta regionale del Piemonte ha dichiarato ieri lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica e gli incendi boschivi che stanno interessando il territorio. Gi&#224; nelle scorse settimane la Regione aveva spiegato&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-04 15:36:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Bolletta gas vulnerabili: balzo a luglio, +9,7%]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535155</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535155</guid>
			<description><![CDATA[<p>A luglio si registra un deciso rialzo il valore della bolletta del gas dei circa 2,3 milioni di clienti riforniti nel servizio di tutela della vulnerabilit&#224;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-04 15:33:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Retail, il CdS respinge appello di Optima contro sanzione Agcm da 1,3 mln &#8364;]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535153</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535153</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Consiglio di Stato ha confermato la sanzione Antitrust da 1,3 mln &#8364; a Optima Italia deliberata a ottobre 2022 per violazione degli impegni assunti a luglio 2021</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-04 14:56:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Fondo idrico Pnrr: chi si &#232; aggiudicato le risorse]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535151</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535151</guid>
			<description><![CDATA[<p>Regione Campania, Acquedotto Pugliese, Gori e Bcv Acque si sono aggiudicate assieme 490 mln &#8364; nell'ambito dello Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (Sfniissi), pari a</p>]]></description>
			<pubDate>2026-08-04 14:54:00</pubDate>
			<author>Massimiliano Tripodo</author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
