<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-09-17 15:12:16</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Hera completa i lavori Pnrr nei servizi ambientali in Emilia-Romagna]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536287</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536287</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Gruppo Hera annuncia di avere completato i lavori del Pnrr nei servizi ambientali in Emilia Romagna. In totale sono trentaquattro i progetti tra centri di raccolta, isole ecologiche interrate, cassonetti intelligenti e casette informatizzate.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 15:09:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[MM, l'arcivescovo di Milano in visita al depuratore di Nosedo]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536285</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536285</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha visitato il 16 settembre il depuratore di Nosedo, uno degli impianti gestiti da</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 15:00:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Saf, nel 2025 superato l'obiettivo Ue]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536281</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536281</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha pubblicato la relazione tecnica annuale ReFuelEU Aviation 2026, che mostra come il consumo di Saf nella Ue abbia superato l'obiettivo di ReFuelEU Aviation per il 2025</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 14:41:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Idroelettrico, A2A lancia nuova tecnologia per gestione sedimenti]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536283</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536283</guid>
			<description><![CDATA[<p>A2A sperimenta presso la diga di Cancano in Valtellina quella che definisce "un'innovazione assoluta per il Paese" in tema di idroelettrico. Si tratta del "Progetto Teti", la prima tecnologia subacquea in Italia per la gestione dei sedimenti negli invasi idroelettrici. In sostanza, un robot capace di rimuovere i detriti dal fondale senza svuotare il bacino</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 14:40:17</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Innovazione, Cegeka e Bip insieme per la consulenza in Italia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536277</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536277</guid>
			<description><![CDATA[<p>Le multinazionali di consulenza Cegeka e Bip hanno firmato un accordo per accompagnare le aziende italiane nei percorsi di innovazione. In particolare, l'intesa &#232; rivolta alle realt&#224; che non dispongono di competenze interne adeguate</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 14:12:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Saturazione virtuale rete, le novit&#224; del decreto Mase]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536275</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536275</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dopo l'analisi effettuata a luglio&nbsp;dello schema di decreto ministeriale attuativo del decreto Bollette in tema di saturazione virtuale della rete elettrica messo in consultazione dal Mase, Green Horse Legal Advisory approfondisce le misure contenute nel DM Mase 8 settembre 2026, n. 291, evidenziando le differenze con il precedente schema.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 13:07:00</pubDate>
			<author>Ivano Saltarelli*</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aree idonee Fer, nelle Marche parte il confronto con gli stakeholder]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536273</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536273</guid>
			<description><![CDATA[<p>Anche le Marche battono un colpo sulle aree idonee Fer. Gli uffici tecnici hanno predisposto una proposta di legge che, prima di arrivare in Giunta, la Regione sta sottoponendo al confronto</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 12:43:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Corepla in amministrazione giudiziaria per un anno]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536271</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536271</guid>
			<description><![CDATA[<p>Corepla, il consorzio attivo nel recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica, &#232; stato posto sotto amministrazione giudiziaria per un anno. Il provvedimento &#232; stato emesso dal Tribunale di&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 12:36:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Crisi gas, la Germania corre ai ripari]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536269</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536269</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Governo tedesco non interverr&#224; con incentivi diretti per favorire il riempimento degli stoccaggi gas in vista dell'inverno, nonostante i reiterati allarmi del settore. Tuttavia, Berlino ha ordinato alla societ&#224; pubblica Securing energy for Europe (Sefe) di aumentare le iniezioni nei depositi</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 12:31:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Castello Sgr, 52 investitori per l'Energy Transition Capital Fund]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536265</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536265</guid>
			<description><![CDATA[<p>Castello Sgr consolida il proprio impegno nel settore energy e annuncia il secondo closing di Energy Transition Capital Fund, che dopo i 26 milioni &#8364; raccolti nel 2025 raggiunge circa 45 milioni &#8364; di commitment.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 12:23:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Nasce il "Premio Energy Efficiency"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536267</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536267</guid>
			<description><![CDATA[<p>Premiare e far conoscere le imprese italiane che consumano meno energia, riducono i costi e limitano l'esposizione all'oscillazione dei prezzi. Con questi obiettivi nasce</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 12:21:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Materie prime, accordo tra Lombardia e Universit&#224; di Pavia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536263</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536263</guid>
			<description><![CDATA[<p>Potenziare la ricerca su economia circolare e Raee, sviluppando tecnologie per ridurre la dipendenza nell'approvvigionamento di materie prime critiche, con particolare attenzione alle terre rare e ai metalli propedeutici alla transizione energetica e digitale</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 12:00:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Efficienza, a Engie-DE bando da 194 mln &#8364; della Provincia di Bolzano]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536261</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536261</guid>
			<description><![CDATA[<p>La Provincia Autonoma di Bolzano ha assegnato al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Engie Servizi e Dolomiti Energia Solutions un appalto da 194,4 milioni di euro (rispetto alla base d'asta di 194,595 mln &#8364;) per interventi di efficienza energetica.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 11:41:12</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[DL PA, l'emendamento per stabilizzare il personale Arera tra i segnalati]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536259</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536259</guid>
			<description><![CDATA[<p>C'&#232; anche la proposta per stabilizzare il personale Arera nell'elenco degli emendamenti segnalati dai gruppi al DL PA ed enti locali, n. 144/2026, all'esame delle commissioni Bilancio e Ambiente della Camera</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 10:45:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Cers: "Bene disponibilit&#224; Gse ma ora serve un cambio di passo"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536257</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536257</guid>
			<description><![CDATA[<p>"La disponibilit&#224; al dialogo manifestata dal Gse &#232; un segnale positivo. Non pu&#242; tuttavia essere considerata sufficiente finch&#233; non si tradurr&#224; in risultati misurabili". In sostanza &#232; questo il messaggio lanciato dalla Rete Nazionale Cers all'indomani del confronto tecnico svolto con i referenti del Gestore dei servizi energetici</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 10:31:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Fiee Sgr entra nel biometano italiano]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536245</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536245</guid>
			<description><![CDATA[<p>Fiee Sgr sigla la sua prima operazione italiana nel biometano. Fiee Energy Transition Fund III (Etf III), terzo fondo della Sgr, ha infatti acquisito la maggioranza di Biomethan Holding, piattaforma italiana del gruppo</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 09:59:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Carburanti, i prezzi aumentano ancora]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536255</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536255</guid>
			<description><![CDATA[<p>Quotazioni internazionali dei raffinati ieri in discesa, soprattutto sul diesel, mentre sulla rete carburanti italiana proseguono i rialzi degli operatori sui prezzi consigliati.&nbsp;Alla pompa i prezzi praticati continuano cos&#236; ad aumentare, in</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 09:39:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mercato extrarete: ecco le previsioni di QE per domani]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536253</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536253</guid>
			<description><![CDATA[<p>Per domani, rispetto alle quotazioni odierne, QE prevede la seguente situazione dei prezzi per il canale Extrarete dei prodotti petroliferi</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 09:00:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La giornata politica]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</guid>
			<description><![CDATA[<div>I protagonisti, le parole e gli appuntamenti: leggi il punto della giornata</div>]]></description>
			<pubDate>2026-09-17 08:28:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Spagna, "dalla crisi del Golfo impatto per l'industria di 7,4 mld &#8364; nel 2026"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536249</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536249</guid>
			<description><![CDATA[<p>Nei primi sei mesi dalla crisi innescata dalla guerra nel Golfo Persico, l'industria spagnola ha dovuto sopportare costi aggiuntivi per per il gas e l'elettricit&#224; pari a 2.337 milioni di euro, ma nella seconda parte del 2026 il conto sar&#224; ben pi&#249; salato. &#200; l'allarme lanciato dall'Alianza para la Competitividad de la Industria Espa&#241;ola</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-16 18:13:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
