<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-11-05 12:41:06</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Reverse flow/biometano, le proposte Arera sul nodo bilanciamento]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538223</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538223</guid>
			<description><![CDATA[<p>Arriva un nuovo intervento di Arera in tema di allocazione dei volumi di gas ai punti di entrata della rete di trasporto per l'immissione da reti di distribuzione o altre reti di trasporto ("reverse flow"). Dopo avere esteso i conferimenti infrannuali a tutti i punti di entrata della rete gas, l'Autorit&#224; viene ora incontro alla "diffusa preoccupazione" degli operatori circa le criticit&#224; connesse al corretto dimensionamento delle capacit&#224; da conferire alle cabine BI-Remi</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 12:24:31</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Manovra, Gusmeroli tra i relatori. Le critiche dell'opposizione]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538221</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538221</guid>
			<description><![CDATA[<p>Con la Manovra ai blocchi di partenza &#8211; la prossima settimana prenderanno il via le audizioni ed &#232; stato indicato il termine per gli emendamenti - si accendono le prime polemiche sui nomi dei relatori. Anzi, su un nome in particolare</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 11:03:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Batterie, Terna pubblica i contingenti dell'asta Macse]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538215</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538215</guid>
			<description><![CDATA[<p>In vista dell'asta Macse con consegna 2029 prevista per il 24 novembre, Terna ha pubblicato i valori del contingente nazionale e dei contingenti minimo e massimo per ciascuna area. Tali valori coincidono con quelli di fabbisogno, pubblicati dal Tso il 28 maggio</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 10:24:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Carburanti, movimento al rialzo sul diesel]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538213</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538213</guid>
			<description><![CDATA[<p>Quotazioni internazionali dei raffinati ieri in forte calo, soprattutto sul diesel dopo il risultato delle elezioni di midterm negli Usa. Mentre sulla rete carburanti italiana arrivano movimenti al rialzo&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 09:07:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mercato extrarete: ecco le previsioni di QE per domani]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538211</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538211</guid>
			<description><![CDATA[<p>Per domani, rispetto alle quotazioni odierne, QE prevede la seguente situazione dei prezzi per il canale Extrarete dei prodotti petroliferi</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 08:45:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La giornata politica]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</guid>
			<description><![CDATA[<div>I protagonisti, le parole e gli appuntamenti: leggi il punto della giornata</div>]]></description>
			<pubDate>2026-11-05 08:36:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Idroelettrico, scontro Pinto-Orsini sui costi]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538197</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538197</guid>
			<description><![CDATA[<p>Se le tensioni seguite all'uscita di Elettricit&#224; Futura da Confindustria Energia sembravano in parte stemperarsi dopo le dichiarazioni improntate al dialogo di alcuni tra i protagonisti (tra cui il vicepresidente di Confindustria Aurelio Regina), nella serata del 4 novembre lo scontro &#232; deflagrato, coinvolgendo direttamente il numero uno degli industriali, Emanuele Orsini.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 19:59:32</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Concessioni idro, la prima gara va a Edison]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538195</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538195</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; Edison, ovvero il concessionario uscente, il primo classificato nella procedura per la riassegnazione della concessione idroelettrica "Codera Ratti-Dongo", in Lombardia. La gara, alla quale hanno partecipato cinque operatori, &#232; la prima in Italia nel settore delle grandi derivazioni a essere arrivata alla fase di assegnazione provvisoria.&nbsp;</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 18:30:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Il flop dell'American Energy Dominance]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538207</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538207</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Trump is still your president" (Trump &#232; ancora il vostro presidente). L'annuncio &#232; comparso oggi 4 novembre sulla pagina Facebook della Casa Bianca all'indomani delle elezioni di midterm, che hanno visto i democratici ottenere 228 seggi alla Camera (contro i 139 dei repubblicani) e 54 al Senato (oltre la maggioranza di 51)</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 18:29:00</pubDate>
			<author>Luca Tabasso</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Saipem-Subsea7, via libera dal Brasile]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538203</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538203</guid>
			<description><![CDATA[<p>Saipem annuncia che il tribunale del Conselho Administrativo de Defesa Econ&#244;mica (Cade), ossia l'Antitrust brasiliano, ha approvato il progetto di fusione tra la societ&#224; e la norvegese Subsea7&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 18:03:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Carburanti, Saras proroga gli sconti in Sardegna fino al 30 novembre]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538201</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538201</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Nel perdurare di scenari energetici volatili e incerti, Saras annuncia la decisione di prorogare fino al 30 novembre le condizioni di vendita agevolate dei carburanti in Sardegna, per continuare a sostenere&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 17:26:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Manovra, Anev: "Approccio punitivo del Governo per le aziende elettriche"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538199</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538199</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'associazione eolica "esprime forte preoccupazione per le disposizioni contenute" nel provvedimento che, "anzich&#233; prevedere misure concrete a sostegno dello sviluppo delle fonti rinnovabili, introducono ulteriori aggravi fiscali per le imprese del comparto energetico"</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 17:22:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arera, Dell'Acqua incontra Viveracqua a Ecomondo]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538193</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538193</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il presidente di Arera Nicola Dell'Acqua ha incontrato Viveracqua, l'associazione dei gestori pubblici del servizio idrico integrato del Veneto e di parte del Friuli Venezia-Giulia, per ascoltare&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 16:43:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Italgas festeggia i 10 anni dal ritorno in Borsa e cambia logo]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538191</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538191</guid>
			<description><![CDATA[<p>In occasione della celebrazione dei 10 anni dal ritorno in Borsa, Italgas decide di cambiare la propria "identit&#224; visiva". Il gruppo ha infatti lanciato il nuovo logo. Cambia il simbolo, che supera la forma univoca della fiamma per inglobare tre elementi distinti&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 16:31:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Call center, ok Arera a pubblicazione impegni Vivigas]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538183</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538183</guid>
			<description><![CDATA[<p>Nuovo step nell'ampio procedimento avviato da Arera nel maggio 2025 nei confronti di otto venditori di energia elettrica e gas per violazioni da parte dei call center degli obblighi informativi prescritti del Codice di condotta commerciale. L'Autorit&#224; ha infatti dato il via libera alla pubblicazione degli impegni da parte di Vivigas.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 16:06:26</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ue, arriva una strategia per il mercato unico dell'energia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538187</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538187</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ad oltre due anni dalla presentazione del rapporto di Enrico Letta sul futuro del mercato unico Ue, la Commissione europea si appresta a mettere in atto le proposte per l'energia dell'ex premier italiano. La vicepresidente esecutiva della Commissione responsabile</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 16:05:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Riforma carburanti, Assopetroli: "Approvare rapidamente testo cos&#236; come &#232;"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538189</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538189</guid>
			<description><![CDATA[<p>Assopetroli-Assoenergia sostiene "convintamente" la riforma della rete di distribuzione carburanti e, rappresentando quest'ultima "un compromesso e una mediazione" tra le istanze del settore, ritiene</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 16:01:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Manovra, il calendario dei lavori alla Camera]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538185</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538185</guid>
			<description><![CDATA[<p>La Camera si prepara ad avviare i lavori sul disegno di legge di bilancio 2027. Dal 9 al 12 novembre sono in programma le audizioni sul provvedimento, che, come di prassi, si chiuderanno con l'intervento del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 15:59:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Elenchi venditori, 14 uscite e 8 new entry]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538181</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538181</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; di 8 nuovi ingressi e 14 operatori esclusi o cancellati su istanza il bilancio dell'aggiornamento Mase degli Elenchi venditori al 31 ottobre. Partendo dall'energia elettrica, le new entry sono Apposto Srl, All Energy & Architecture Srl, Assistenze Fotovoltaico Spa, Cogenio Srl, Cusano Energia Srl e Green Energy Srl.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 15:09:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Biometano, al via il primo round degli acquisti comuni Ue]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538179</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538179</guid>
			<description><![CDATA[<p>Prende il via il 4 novembre il primo ciclo di abbinamento tra domanda e offerta di biometano nell'ambito del Biomethane Mechanism, lo strumento della piattaforma Ue per gli acquisti comuni di energia e materie prime lanciato lo scorso giugno</p>]]></description>
			<pubDate>2026-11-04 15:03:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
