<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-09-15 13:31:57</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Prezzi Italia, ancora una rilevazione tutta in forte salita]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536151</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536151</guid>
			<description><![CDATA[<p>Aumentano i carburanti e ancora di pi&#249; i combustibili. &#200; quanto emerge dalla rilevazione del Mase al 14 settembre dei Prezzi Italia. I dati del ministero riguardano la media dei prezzi dal 7 al 13 settembre, con i</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-15 13:18:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Rialzo dei tassi Bce, a rischio ripresa credito e investimenti]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536161</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536161</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il rialzo di venticinque punti base dei tassi di riferimento deciso gioved&#236; scorso dal Consiglio direttivo della Bce porter&#224; ad un ulteriore inasprimento del costo del credito alle imprese che gi&#224; a luglio risulta in salita, arrivando al 3,86%, con un aumento di 37 punti base rispetto al 3,49% di marzo. Le imprese italiane affrontano una nuova stretta monetaria senza aver ancora assorbito gli effetti di quella del 2022</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-15 13:04:00</pubDate>
			<author>Enrico Quintavalle*</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Bonus colonnine domestiche, domande dal 22 settembre]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536159</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536159</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il 22 settembre riparte il bonus colonnine domestiche, il contributo per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrica da parte di utenti domestici, persone fisiche e condomini, la cui&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-15 12:31:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gas, ennesimo record al Psv]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536157</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536157</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ennesimo record mensile al Punto di scambio virtuale (Psv), che ad agosto ha trattato 14.726 milioni di mc di gas: il 30% in pi&#249; rispetto agli 11.326 mln mc dello stesso mese del 2025</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-15 12:23:09</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Costi energia, il 28 settembre il tavolo su Ast Terni]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536155</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536155</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dopo che il gruppo Arvedi ha riaperto il tema dei costi energetici per lo stabilimento Ast di Terni e la richiesta avanzata dalla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti di un confronto con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso ha convocato un tavolo il 28 settembre</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-15 12:22:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Upstream, 1&#176; semestre in forte crescita per Gas Plus]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536153</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536153</guid>
			<description><![CDATA[<p>Proprio nel momento in cui il Parlamento esamina il decreto per sbloccare lo sfruttamento delle risorse upstream, una societ&#224; italiana attiva nel settore, Gas Plus, pubblica risultati semestrali in forte crescita. Il gruppo presieduto da Stefano Cao e guidato dall'ad Davide Usberti</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-15 11:57:41</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Nucleare, primo finanziamento Bei per un Smr]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536139</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536139</guid>
			<description><![CDATA[<p>La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha concesso il suo primo finanziamento per lo sviluppo di reattori nucleari modulari (Smr). Lo ha annunciato la sessa Bei, che ha fornito un "senior unsecured convertible loan" da 40 milioni di euro alla startup finlandese Steady Energy</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-15 11:23:48</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Parlamento: chiarire il coordinamento delle procedure sull'upstream]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536149</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536149</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il servizio studi del Parlamento porta l'attenzione sull'ultimo decreto Carburanti, n. 157/2026, in particolare sull'articolo 2 relativo all'accelerazione dei procedimenti amministrativi per le attivit&#224; di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-15 10:54:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gare gas, rinvio per Verbano-Cusio-Ossola]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536147</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536147</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ci vorr&#224; pi&#249; tempo per assegnare la gara per la distribuzione gas nell'Atem Verbano-Cusio-Ossola. La stazione appaltante, ossia il Comune di Verbania, ha deciso di posticipare il termine per la presentazione delle offerte dal 15 dicembre 2026 al 15 febbraio 2027</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-15 10:34:41</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Modulazione straordinaria a salire, Terna fornisce chiarimenti]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536145</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536145</guid>
			<description><![CDATA[<p>Terna ha aggiornato le Frequently asked questions in relazione al servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire. In particolare, nel documento (disponibile sul sito di QE), il Tso fornisce chiarimenti in merito a: elementi di calcolo dei corrispettivi, periodo di manutenzione</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-15 10:25:04</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[L'aggiornamento settimanale a cura del Gme]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536113</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536113</guid>
			<description><![CDATA[<p>PUN Index GME. &#8364;/MWh - Nella settimana n.37 del 2026 (da luned&#236; 7 a domenica 13 settembre) il prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) &#232; pari a 210,54 &#8364;/MWh, con i prezzi registrati nelle ore di picco a 225,96 &#8364;/MWh e quelli nelle ore fuori picco a 201,98 &#8364;/MWh. Il rapporto picco/baseload si attesta a 1,07</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-15 09:58:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Benzina e diesel, avanti la corsa dei prezzi]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536143</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536143</guid>
			<description><![CDATA[<p>Quotazione internazionale del diesel ieri ancora in salita, mentre la benzina ha chiuso in calo. Sulla rete carburanti proseguono i rialzi degli operatori sui prezzi consigliati.&nbsp;Alla pompa non si ferma l'aumento dei prezzi praticati</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-15 09:38:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mercato extrarete: ecco le previsioni di QE per domani]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536141</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536141</guid>
			<description><![CDATA[<p>Per domani, rispetto alle quotazioni odierne, QE prevede la seguente situazione dei prezzi per il canale Extrarete dei prodotti petroliferi.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-15 08:42:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La giornata politica]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</guid>
			<description><![CDATA[<div>I protagonisti, le parole e gli appuntamenti: leggi il punto della giornata</div>]]></description>
			<pubDate>2026-09-15 08:40:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Salvatore Pinto nuovo presidente di Elettricit&#224; Futura]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536135</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536135</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'assemblea di Elettricit&#224; Futura ha eletto oggi 14 settembre a larga maggioranza Salvatore Pinto nuovo presidente e nominato dieci vice-presidenti e&nbsp;tre vice-presidenti aggiunti</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-14 18:25:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Brianzacque, collaborazione con Banco Bpm per rafforzare il Sii]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536133</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536133</guid>
			<description><![CDATA[<p>Banco Bpm &#232; risultato affidatario dell'incarico relativo al rilascio di una garanzia bancaria a favore&nbsp;&nbsp;dell'Ufficio d'Ambito</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-14 17:36:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gas, "senza nuovi investimenti upstream import Ue al 98% entro il 2050"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536131</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536131</guid>
			<description><![CDATA[<p>Senza nuovi investimenti nell'upstream del gas, le importazioni della Ue saliranno dall'attuale 85% dei consumi ad oltre il 98% entro il 2050, con effetti negativi in termini di costi e ambientali. &#200; la conclusione di un rapporto di Wood Mackenzie, secondo cui il divario tra il non fare nulla e massimizzare il potenziale di produzione interna &#232; pari a quasi 1.000 miliardi di mc</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-14 17:25:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arera: il bilancio delle audizioni sul Quadro strategico 2026/29]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536129</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536129</guid>
			<description><![CDATA[<p>"I suggerimenti sono ben visti anche se piccanti o scomodi, tanto pi&#249; perch&#233; siamo nuovi e stiamo imparando". Ha esordito cos&#236; il presidente Arera Nicola Dell'Acqua, introducendo le audizioni sul Quadro Strategico 2026/2029, tenutesi il 10 e 11 settembre. Le prime del nuovo Collegio insediatosi a gennaio</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-14 17:07:06</pubDate>
			<author>Carlo Maciocco</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sicurezza idrica, a Bologna la prima conferenza dell'alleanza delle Regioni europee]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536127</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536127</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il 16 settembre Bologna ospiter&#224; la prima conferenza dell'alleanza delle Regioni europee per la sicurezza idrica e l'adattamento ai cambiamenti climatici</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-14 16:55:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ue, nuovo bando per progetti di interesse comune e reciproco]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536125</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536125</guid>
			<description><![CDATA[<p>La Commissione Ue ha lanciato un nuovo bando per raccogliere progetti di infrastrutture energetiche che possono candidarsi ad ottenere lo status di Progetti di interesse comune (Pci) e di interesse reciproco (Pmi) europeo</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-14 16:49:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
