<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-10-28 18:35:04</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gas, anche il Ttf supera i 100 &#8364;/MWh]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537935</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537935</guid>
			<description><![CDATA[<p>Non si arresta l'escalation dei prezzi dell'energia in Europa, spinti dalle incertezze geopolitiche, dal basso livello degli stoccaggi di gas e dalle previsioni di temperature pi&#249; rigide, cui si aggiunge la mancanza di vento che sta riducendo la produzione eolica</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 18:19:27</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Consumo di suolo, il FV a terra &#232; aumentato del 64% in un anno]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537925</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537925</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il 2025 &#232; stato un anno record per il consumo di suolo, avanzato di altri 102 chilometri quadrati, l'equivalente di oltre 14.000 campi di calcio. Di questi, quasi 28 km quadrati sono legati al fotovoltaico a terra, in aumento di circa il 64% rispetto ai 17 kmq quadrati mappati nel 2024. Sono alcuni dei dati del rapporto sul consumo di suolo in Italia 2026 curato da Ispra e Snpa</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 17:42:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Raffinazione, J&#248;rgensen: "Sfruttare i profitti di oggi per la transizione di domani"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537931</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537931</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Al momento le raffinerie stanno guadagnando molti soldi, il che va bene perch&#233; ci forniscono servizi importanti, ma quando questa crisi sar&#224; finita ci sar&#224; un eccesso di offerta a livello globale e dobbiamo perci&#242; usare questi mesi e anni in cui ci sono soldi nel settore per sostenere la transizione". Lo ha detto oil commissario Ue all'Energia, Dan J&#248;rgensen, al termine del primo incontro del dialogo strategico sulla raffinazione</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 17:38:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lrh, al via nuovi cantieri per potenziare la rete acquedotto]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537933</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537933</guid>
			<description><![CDATA[<p>Lario Reti Holding, gestore del servizio idrico integrato nella provincia di Lecco, avvia nuovi cantieri per potenziare ed efficientare la rete acquedotto. I progetti riguardano</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 17:28:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tope gas, salta l'esame del nuovo decreto in Cdm]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537899</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537899</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; saltato all'ultimo momento l'esame in Consiglio dei ministri del nuovo decreto volto ad attuare il tetto al prezzo del gas per la generazione termoelettrica da circa 59 &#8364;/MWh sul modello del Tope iberico. Nella conferenza stampa la premier Giorgia Meloni ha sottolineato che la motivazione &#232; legata a "ulteriori verifiche tecniche" precisando che comunque "andr&#224; al prossimo Cdm tra pochi giorni".</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 17:13:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Nuove Acque, bando per donare 10 "fontanelli"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537927</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537927</guid>
			<description><![CDATA[<p>Nuove Acque, gestore idrico della provincia di Arezzo e di parte della provincia di Siena, ha pubblicato un bando per raccogliere manifestazioni d'interesse finalizzate all'assegnazione e all'installazione</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 16:38:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Depurazione, A2A inaugura impianto nel bresciano]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537923</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537923</guid>
			<description><![CDATA[<p>A2A ha inaugurato il 28 ottobre un nuovo depuratore nel bresciano. L'impianto &#232; a servizio dell'agglomerato di Mazzano e della frazione di Ciliverghe, ha una capacit&#224; depurativa di 16.000 abitanti&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 16:18:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Bosco-legno-energia, delegazione Valle d'Aosta in visita tra Valtellina e Valcamonica]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537901</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537901</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si &#232; conclusa una due giorni di visite e incontri in Valtellina e Valle Camonica, che ha visto protagonista una delegazione della Valle d'Aosta, guidata dall'assessore regionale Luigi Bertschy, alla scoperta delle esperienze e dei modelli di gestione e valorizzazione della filiera bosco-legno-energia</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 16:00:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Retail: faro Antitrust su 3 operatori, CdS nega vendita gas a 2 societ&#224; sarde]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537921</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537921</guid>
			<description><![CDATA[<p>Diverse novit&#224; in tema di societ&#224; attive nel mercato della vendita di energia elettrica e gas ai clienti retail. Da una parte, Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli di Aj&#242; Energia e Compagnia Elettrica Sarda, entrambe facenti parte del Gruppo Renovatio Holding, in relazione ai provvedimenti con i quali a inizio settembre l'Ufficio delle Dogane di Cagliari ha rigettato le istanze di autorizzazione alla vendita di gas&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 15:57:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Confindustria Energia, le condizioni per "generare futuro"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537919</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537919</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Generare Futuro: Venti anni di Dialogo tra Parti sociali, Industria e Istituzioni". Questo il titolo della IV conferenza annuale di Confindustria Energia, tenutasi il 28 ottobre a Roma, in corrispondenza dei 20 anni dalla nascita dell'associazione.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 15:01:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[DL Autotrasporto e agricoltura, emendamenti entro l'11 novembre]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537917</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537917</guid>
			<description><![CDATA[<p>La commissione Ambiente del Senato ha avviato l'esame del DL n. 193/2026 con gli aiuti contro il caro-diesel per autotrasporto, agricoltura e pesca, fissando all'11 novembre il termine per presentare emendamenti e ordini del giorno</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 14:54:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Qualit&#224; dell'aria, le richieste delle Regioni]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537915</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537915</guid>
			<description><![CDATA[<p>Costituire una cabina di regia e un comitato tecnico di supporto per la condivisione tra Stato, Regioni e province autonome delle misure da adottare per il rientro della qualit&#224; dell'aria nei limiti previsti dalla nuova</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 14:09:00</pubDate>
			<author>Diana Sarti</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ets2, le modifiche alla riserva di stabilit&#224; in GU Ue]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537913</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537913</guid>
			<description><![CDATA[<p>La Gazzetta Ufficiale europea Ue ha pubblicato la decisione 2026/2402 del Parlamento e del Consilio che modifica la riserva di stabilit&#224; del mercato (Msr) dell'Ets2</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 14:08:09</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Idro, Tribunale delle acque: legittimo il canone variabile dell'Umbria]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537911</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537911</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto il ricorso di Enel produzione contro la Regione Umbria sul canone delle grandi derivazioni idroelettriche</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 13:45:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[L'Opec del gas concorda "meccanismi di risposta alle crisi"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537909</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537909</guid>
			<description><![CDATA[<p>I contrasti tra i Paesi produttori hanno sempre caratterizzato il Gas Exporting Countries Forum (Gecf), la cosiddetta "Opec del gas", ma il summit che ha celebrato a Mosca il 25&#176; anniversario dell'organizzazione &#232; arrivato in un momento di crisi geopolitiche</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 13:36:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Confartigianato: Energy release per le Pmi e revisione oneri di sistema]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537897</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537897</guid>
			<description><![CDATA[<p>Una Energy release per le Pmi e una pi&#249; equa ripartizione degli oneri generali di sistema. Sono alcune delle richieste avanzate da Marco Granelli, presidente di Confartigianato Imprese, nel corso dell'assemblea della confederazione del 28 ottobre, che quest'anno celebra gli 80 anni. Energy release che ha trovato spazio nell'ambito della flessibilit&#224; concessa dalla Ue per le spese energetiche</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 12:21:00</pubDate>
			<author>Marta Bonucci</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA["Tope", Eurelectric: "In Italia pi&#249; danni che benefici"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537895</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537895</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'introduzione in Italia di un tetto temporaneo al prezzo del gas utilizzato nella generazione elettrica "porterebbe pi&#249; danni che benefici". Lo sostiene Eurelectric in una lettera inviata ai ministri Ue che si riuniranno domani 29 ottobre in Lussemburgo per il Consiglio Energia</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 11:21:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tutele graduali, Arera avvia monitoraggio delle offerte]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537891</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537891</guid>
			<description><![CDATA[<p>Mentre si attendono novit&#224; sull'ipotesi di proroga fino al dicembre 2027 del Servizio a tutele graduali, l'Arera porta avanti il percorso definito dalla delibera 262/2026 per il superamento di tale servizio, al momento fissato al 31 marzo dell'anno prossimo.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 10:51:11</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mercato extrarete: ecco le previsioni di QE per domani]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537893</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537893</guid>
			<description><![CDATA[<p>Per domani, rispetto alle quotazioni odierne, QE prevede la seguente situazione dei prezzi per il canale Extrarete dei prodotti petroliferi.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 10:50:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sardegna, obiettivi Fer al 2030 tra repowering e consenso territoriale]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537863</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537863</guid>
			<description><![CDATA[<p>Obiettivi di potenza da centrare, un Piano energetico regionale in via di aggiornamento e il nodo del consenso dei territori. Sono alcuni dei temi al centro della ventesima edizione di Ener.Loc 2026, il convegno che il 22 ottobre a Sassari ha riunito istituzioni, ricercatori e operatori per fare il punto sullo scenario energetico nazionale e sardo, tra rinnovabili, accumuli, Cer e fondi europei</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 09:40:00</pubDate>
			<author>Marta Bonucci</author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
