<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-10-05 18:20:41</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Piattaforma mFrr, nuova consultazione Terna]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536995</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536995</guid>
			<description><![CDATA[<p>Nuovo intervento di Terna in vista della partecipazione operativa alla Piattaforma Mari. Facendo riferimento alla consultazione avviata il 4 settembre&nbsp;e a seguito di alcune richieste di chiarimento degli operatori, il Tso ha avviato una nuova consultazione fino al 2 novembre con alcune proposte di aggiornamento del Codice di Rete.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 17:34:35</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lta, nuova campagna di ricerca perdite idriche]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536985</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536985</guid>
			<description><![CDATA[<p>Livenza Tagliamento Acque (Lta), gestore idrico in 42 Comuni tra Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale, ha avviato una nuova campagna di ricerca perdite. I Comuni interessati sono</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 17:17:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Roma Capitale sonda la domanda di pannelli FV per le Cer]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536993</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536993</guid>
			<description><![CDATA[<p>Rilevare la domanda potenziale di moduli FV per arrivare, tramite un successivo avviso pubblico, a concedere in comodato d'uso gratuito pannelli solari a Cer, anche a carattere solidale, condom&#236;ni, gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente (Gac) ed enti impegnati nel contrasto alla povert&#224; energetica. &#200; l'obiettivo di una manifestazione di interesse pubblicata da Roma Capitale</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 17:02:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[CO2, il mercato cambia tono]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536987</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536987</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dopo il tentativo di mantenersi sopra gli 87 &#8364;/ton nella seduta di luned&#236;, il Dec26 ha progressivamente perso terreno, chiudendo venerd&#236; a 84,42 &#8364;/ton, sui minimi della settimana e in calo di oltre 2,5 &#8364; rispetto</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 17:00:00</pubDate>
			<author>Francesco Rogato*</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Algebris acquisisce Vector Renewables da Nadara]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536991</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536991</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Questa operazione ci permette di affinare il focus sulle infrastrutture per le energie rinnovabili, concentrando sforzi e capitali sulle aree in cui possiamo creare il maggior valore a lungo termine". Il ceo di Nadara, Toni Volpe, ha spiegato cos&#236; la cessione ad Algebris Investments del 100% di Vector Renewables</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 16:37:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gestione dell'acqua, Enea in progetto europeo da 4 mln &#8364;]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536989</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536989</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dare risposta alle crescenti pressioni sulla disponibilit&#224; idrica e sviluppare una gestione pi&#249; efficiente, resiliente e sostenibile dell'acqua nel Mediterraneo. &#200; quanto si propone il progetto europeo da 4 milioni di&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 16:26:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tavolo nazionale batterie, avviso per le associazioni ambientaliste]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536983</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536983</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un avviso per acquisire le manifestazioni di interesse delle associazioni ambientaliste interessate a partecipare al Tavolo nazionale batterie</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 16:06:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sconti in bolletta, &#232; la volta di Estra]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536981</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536981</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si allunga la lista di fornitori di energia elettrica e gas che decide di rispondere "all'appello delle istituzioni" sull'emergenza legata all'impennata dei prezzi. Nella fattispecie, Estra ha annunciato il lancio dal 7 ottobre al 1&#176; novembre di "Scudo 24", offerta a prezzo fisso per due anni che promette uno sconto del 16% sull'elettricit&#224; e dell'11% sul gas.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 15:54:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Efficienza, Edison rileva tre societ&#224; attive nel Nord e Centro Italia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536979</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536979</guid>
			<description><![CDATA[<p>Edison Energia ha acquisito Ies Solare, Energy Solutions e Gruppo Energia, societ&#224; attive nei servizi di efficienza energetica alle famiglie e piccole imprese, tutte gi&#224; business partner del gruppo. L'obiettivo, sottolinea una nota, &#232; quadruplicare al 2030 la propria quota di mercato in questo segmento.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 15:37:05</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Alba Leasing, 100 mln &#8364; per Fer e innovazione agricola]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536977</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536977</guid>
			<description><![CDATA[<p>Sono partite il 1&#176; ottobre Energy Lease e Agri Lease, le iniziative di Alba Leasing con un plafond di 50 milioni di euro ciascuna destinate ai progetti delle imprese italiane nei settori produzione di energia da fonti rinnovabili e innovazione in agricoltura</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 15:11:24</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Switching massivi gas, CdS conferma multa da 2,7 mln &#8364; a E2E]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536973</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536973</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Consiglio di Stato ha confermato la sanzione da 2,687 mln &#8364; inflitta da Arera a E2E Company Energy (nome cambiato due volte rispetto a quelli precedenti di Enasarco Energia e prima ancora New Energy Gas e Luce) per violazione di disposizioni in materia di volture, switching e accreditamento degli operatori al sistema informativo integrato</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 14:37:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Fondo idrico Pnrr, Mit: assegnati 1,55 mld &#8364; per 59 interventi]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536975</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536975</guid>
			<description><![CDATA[<p>In meno di quattro mesi &#232; stata completata l'assegnazione dell'intera dotazione del Fondo idrico Pnrr (Sfniissi). Sono infatti stati assegnati 1,55 mld &#8364; per 59 interventi sulle infrastrutture idriche in 17 Regioni</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 14:36:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[In Parlamento. L'agenda energia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536971</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536971</guid>
			<description><![CDATA[<p>Questa settimana in Parlamento &#232; in programma una doppia audizione per Arera: mercoled&#236; sui costi dell'energia elettrica per imprese e consumatori e gioved&#236; sui termovalorizzatori. Previsti anche confronti sulla qualit&#224; dell'aria in Senato, mentre alla Camera il focus &#232; sulla riforma del sistema Ets e sul piano d'azione Ue per l'elettrificazione, con Ecco e Proxigas. In entrambi i rami prosegue l'esame dei decreti Accise. Queste alcune delle segnalazioni che emergono dall'agenda parlamentare dell'energia, curata da Nomos per QE</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 14:30:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Terna si espande nel non regolato]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536967</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536967</guid>
			<description><![CDATA[<p>Terna si rafforza nel non regolato, mentre BayWa r.e. riduce l'impegno in Italia nell'ambito del processo di ristrutturazione avviato a seguito delle difficolt&#224; finanziaria del gruppo BayWa. Dopo la cessione a Fervo lo scorso maggio di BayWa r.e. Power Solutions, la societ&#224; tedesca</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 13:14:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Eolico offshore Taranto, il PD in Consiglio regionale chiede di ripristinare i fondi Mase]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536965</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536965</guid>
			<description><![CDATA[<p>Intervenire sulla riduzione dei fondi destinati al porto di Taranto nell'ambito della misura per la creazione di hub cantieristici navali per la produzione di energia eolica in mare, dimezzati di recente dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. &#200; quanto chiesto dal PD in una mozione presentata al Consiglio regionale della Puglia</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 13:05:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Raffinerie, Urso: "Commissione Ue pu&#242; agire per consentire aumento di produzione"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536963</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536963</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Dobbiamo lavorare sul fronte delle raffinerie". A dirlo &#232; il ministro del Mimit Adolfo Urso intervenuto questa mattina a RaiNews 24. Urso ha ricordato che, insieme al ministro del Mase Gilberto Pichetto, ha convocato per l'8 ottobre al Mimit gli operatori della&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 12:42:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Idro, approda in Gazzetta il decreto sulla Valle D'Aosta]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536959</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536959</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 2 ottobre il D.Lgs 11 settembre 2026, n. 172 che attua lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di concessioni idroelettriche. Il provvedimento, che aveva ottenuto il via libera del Governo a inizio agosto</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 11:55:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Petrolio, Opec+ mantiene invariata produzione per novembre]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536957</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536957</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'Opec+ ha deciso di lasciare invariata la politica di produzione di petrolio per novembre. A stabilirlo sono stati Arabia Saudita, Russia, Kuwait, Oman, Iraq, Kazakistan e Algeria nella riunione online mensile svoltasi&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 11:35:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Flessibilit&#224; Ue per l'energia: su cosa punta il Governo]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536953</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536953</guid>
			<description><![CDATA[<p>Con il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), approvato il 2 ottobre dal Consiglio dei ministri, il Governo ha fissato la cornice macroeconomica entro cui il Governo disegner&#224; la prossima Manovra. Un lavoro che procede in parallelo alla richiesta di attivazione della clausola di flessibilit&#224; per interventi in energia e difesa, con cui l'Esecutivo punta a ottenere 14,4 mld &#8364; nel 2027 e altrettanti nel 2028, per un totale di quasi 29 mld &#8364; nel biennio</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 11:19:00</pubDate>
			<author>Marta Bonucci</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Consulta: focus su aree idonee Fer, addizionale accisa gas e diverbio Arera-Antitrust]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536955</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536955</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si susseguono le udienze della Corte costituzionale sulle norme legate alle aree idonee per gli impianti rinnovabili. Dopo essersi pronunciata pi&#249; volte sulla legge sarda attuativa del DM Mase del 21 giugno 2024, il 7 ottobre la Consulta &#232; chiamata a esaminare il ricorso della Regione contro il nuovo DL 175/2025, convertito nella legge 4/2026</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-05 11:17:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
