<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-04-08 16:48:00</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tozzi Green: 500 MW al 2030 con investimenti per 400 mln &#8364;]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530573</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530573</guid>
			<description><![CDATA[<p>Tozzi Green raggiunger&#224; i 500 MW di capacit&#224; installata entro il 2030, grazie a una pipeline di progetti in sviluppo e costruzione principalmente in Italia che prevede investimenti per oltre 400 milioni di euro. &#200; il target</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-08 16:21:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aree idonee Fer Emilia-Romagna, verso modifiche al Pdl]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530571</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530571</guid>
			<description><![CDATA[<p>Una serie di revisioni attende il progetto di legge della Regione Emilia-Romagna sulle aree idonee a ospitare impianti Fer per "trovare un equilibrio tra attivit&#224; agricola e sviluppo energetico" ed "evitare situazioni distorsive tra Province", come indicato dai relatori del provvedimento in Assemblea regionale</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-08 16:10:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Acer sotto la lente di Bruxelles]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530569</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530569</guid>
			<description><![CDATA[<p>Verificare i risultati conseguiti di Acer in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. &#200; l'obiettivo di un processo di valutazione avviato dalla DG energia della Commissione Ue</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-08 15:44:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[FV Sicilia: 137 MW per Peridot Solar, 47 MW agrivoltaici per Elgin]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530567</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530567</guid>
			<description><![CDATA[<p>Due nuovi rilevanti progetti fotovoltaici in Sicilia. Da una parte, Bei e Societe Generale hanno finanziato con 153 milioni di euro il progetto "Sand Solar" da 137 MW portato avanti da Peridot Solar (FitzWalter Capital) nei comuni di Monreale e Gibellina</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-08 15:23:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[FV, CdS rimette in pista progetto da 23 MW (con Bess) in Puglia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530565</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530565</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Mase dovr&#224; pronunciarsi nuovamente e in maniera motivata sull'istanza presentata da Blusolar Castelfrentano per un impianto da 23,482 MW dotato di Bess da 10 MW da realizzarsi nella zona industriale del Comune di Candela (FG). Lo ha sancito il CdS, accogliendo l'appello della societ&#224; e ribaltando la decisione del Tar Puglia del 9 aprile 2024.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-08 15:01:39</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[A2A rileva 7 MW FV nel Lazio da Admiralty Italia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530563</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530563</guid>
			<description><![CDATA[<p>A2A Rinnovabili ha concluso l'acquisizione da Admiralty Italia di un impianto fotovoltaico da 7 MW nel Lazio. L'operazione, sottolinea una nota, riguarda un'area complessiva di oltre 18 ettari, comprendente terreni agricoli e superfici destinate a uso energetico</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-08 14:41:23</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gruppi elettrogeni, Powering rileva Power Gen Service]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530561</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530561</guid>
			<description><![CDATA[<p>Powering ha annunciato l'acquisizione del 100% di Power Gen Service, societ&#224; specializzata nella manutenzione e assistenza di gruppi elettrogeni, motopompe antincendio, serbatoi e impianti speciali. L'operazione, spiega una nota, si inserisce nel percorso di crescita industriale</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-08 14:33:20</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Carburanti, ok Antitrust all'operazione Socogas-Gibertini Petroli]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530559</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530559</guid>
			<description><![CDATA[<p>Via libera dell'Antitrust all'acquisizione da parte del gruppo Socogas della rete carburanti di Gibertini Petroli in Emilia Romagna. Pi&#249; nel dettaglio, attraverso l'operazione Socogas Rete, controllata di Socogas, acquisir&#224; il&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-08 14:12:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[DL Carburanti, il punto sulle audizioni in Senato]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530557</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530557</guid>
			<description><![CDATA[<p>Prezzi consigliati, extraprofitti, estensione dei crediti d'imposta. Sono alcuni dei temi che sono stati al centro delle prime due giornate di audizioni in commissione Finanze del Senato sul DL Carburanti 33/2026 e sul DL Fiscale 38/2026. Provvedimenti analizzati anche alla luce del decreto Carburanti bis, il 42/2026, che sar&#224; incardinato in commissione gioved&#236; e potrebbe essere inglobato in uno dei due decreti</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-08 13:55:00</pubDate>
			<author>Marta Bonucci</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mercato locale flessibilit&#224;, il 23 aprile sessione progetto Unareti]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530555</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530555</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Gme annuncia una nuova sessione di negoziazione del mercato locale della flessibilit&#224; Mlt-Flex per Unareti. Facendo seguito alla richiesta presentata dal Dso del gruppo A2A, il Gestore ha organizzato una sessione per il 23 aprile.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-08 13:09:56</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Crisi energia, Anev: "E' il momento di accelerare sulle rinnovabili"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530553</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530553</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Accelerare sulle rinnovabili per ridurre i costi dell'instabilit&#224; politica": &#232; la ricetta di Anev al centro della campagna istituzionale al via da oggi, con cui l'associazione "vuole sensibilizzare sul tema della sicurezza e della indipendenza energetica dell'Italia"</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-08 13:00:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Acqua, la gara da 1,7 mld &#8364; nell'Ato Nord Viterbo finisce al Tar]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530551</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530551</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; destinato a passare dalle aule dei tribunali amministrativi l'esito del bando da 1,727 mld &#8364; per l'individuazione del socio privato operativo di Talete e il contestuale affidamento della concessione del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-08 12:58:39</pubDate>
			<author>Carlo Maciocco</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Costi dispacciamento, livelli stazionari per uplift e corrispettivo trimestrale]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530549</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530549</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si mantengono sostanzialmente stazionari i costi di dispacciamento nella prima parte del 2026. Per il 1&#176; trimestre, Terna ha fissato a 10,5 &#8364;/MWh (contro i 10,65 &#8364; dei 3 mesi precedenti) il valore del corrispettivo unitario previsto dal Tide.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-08 11:40:29</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[A2A: "Ribilanciare oneri fiscali tra consumi elettrici e gas"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530547</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530547</guid>
			<description><![CDATA[<p>Occorre fare "una riflessione su un possibile ribilanciamento degli oneri fiscali tra consumi elettrici e gas, visto che oggi i primi sono pi&#249; tassati e volendo spingere verso l'elettrificazione andrebbe fatto un ragionamento in questo senso".</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-08 10:57:22</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Carburanti, diesel ancora in lieve aumento]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530545</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530545</guid>
			<description><![CDATA[<p>Quotazioni internazionali dei raffinati in forte diminuzione a seguito dell'intesa Usa-Iran per un cessate il fuoco di due settimane. Intanto sulla rete carburanti italiana&nbsp;Eni interviene al rialzo sui prezzi consigliati dopo i tagli operati per il fine</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-08 09:55:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[L'aggiornamento settimanale a cura del Gme]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530511</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530511</guid>
			<description><![CDATA[<p>PUN Index GME. &#8364;/MWh - Nella settimana n.14 del 2026 (da luned&#236; 30 marzo a domenica 5 aprile) il prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) &#232; pari a 136,15 &#8364;/MWh, con i prezzi registrati nelle ore di picco a 144,56 &#8364;/MWh e quelli nelle ore fuori picco a 131,47 &#8364;/MWh. Il rapporto picco/baseload si attesta a 1,06</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-08 09:50:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mercato extrarete: ecco le previsioni di QE per domani]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530543</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530543</guid>
			<description><![CDATA[<p>Per domani, rispetto alle quotazioni odierne, QE prevede la seguente situazione dei prezzi per il canale Extrarete dei prodotti petroliferi.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-08 08:47:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La giornata politica]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</guid>
			<description><![CDATA[<div>I protagonisti, le parole e gli appuntamenti: leggi il punto della giornata</div>]]></description>
			<pubDate>2026-04-08 08:45:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Guerra nel Golfo, mercati col fiato sospeso]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530539</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530539</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ore frenetiche in attesa delle ultime trattative tra Usa e Iran prima della scadenza di stanotte dell'ultimatum lanciato da Trump e Teheran</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-07 18:09:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Opec+: da maggio rialzo produttivo di 206.000 b/g]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530537</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/530537</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'Opec+ aumenter&#224; la produzione di petrolio di 206.000 barili al giorno da maggio. &#200; quanto stabilito&nbsp;da Arabia Saudita, Russia, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Iraq, Kazakistan e Algeria nella consueta riunione online</p>]]></description>
			<pubDate>2026-04-07 17:07:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
