<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-06-26 09:54:39</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Modulazione straordinaria a salire, assegnati 684 MW]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533627</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533627</guid>
			<description><![CDATA[<p>Terna ha aggiudicato 684 MW complessivi sui 790 MW a disposizione nell'ambito del servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire per il terzo trimestre 2026. In particolare, per il prodotto senza limiti di durata le aste hanno visto l'assegnazione di 681 MW su 740 MW disponibili, di cui tutti i 665 MW per il Continente a 47 soggetti</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-26 09:53:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Carburanti, si scende ancora]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533623</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533623</guid>
			<description><![CDATA[<p>Nuovi ritocchi al ribasso sulla rete carburanti.&nbsp;Alla pompa i prezzi praticati continuano cos&#236; a scendere. Il 26 giugno il prezzo medio nazionale della benzina self &#232; infatti 1,814 euro/litro (contro 1,819 euro/litro del 25 giugno) e&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-26 09:32:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Garanzie Ppa, pi&#249; tempo per la consultazione Gse]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533621</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533621</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Gse ha esteso dal 30 giugno all'8 luglio il termine per partecipare alla consultazione pubblica per il perfezionamento dei Power purchase agreement, i contratti di lungo termine della produzione di energia elettrica Fer da parte delle imprese in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del DL Bollette 21/2026</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-26 09:22:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mercato extrarete: ecco le previsioni di QE per luned&#236;]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533619</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533619</guid>
			<description><![CDATA[<p>Per luned&#236;, rispetto alle quotazioni odierne, QE prevede la seguente situazione dei prezzi per il canale Extrarete dei prodotti petroliferi.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-26 08:40:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La giornata politica]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</guid>
			<description><![CDATA[<div>I protagonisti, le parole e gli appuntamenti: leggi il punto della giornata</div>]]></description>
			<pubDate>2026-06-26 08:38:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Nucleare: Edison con Edf, Nuward e player italiani per Smr europeo]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533615</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533615</guid>
			<description><![CDATA[<p>Sviluppo congiunto di un impianto nucleare europeo di terza generazione basato sulla tecnologia Small modular reactor di Nuward, disponibile negli anni 30, con l'obiettivo di avere i primi impianti operativi nel 2035. Questo l'obiettivo della Dichiarazione di intenti sottoscritta da Edison insieme a Edf, Nuward e agli operatori dell'industria e della filiera nucleare italiana</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 19:03:33</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Depuratore di Asti, Asp inaugura il nuovo impianto di sollevamento finale]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533613</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533613</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; stato inaugurato il 24 giugno il nuovo impianto di sollevamento finale del depuratore comunale di Asti gestito da Asp. L'opera, realizzata con un investimento&nbsp;&nbsp;complessivo di circa 5,6 milioni di euro</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 18:20:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Borse elettriche, il caldo spinge i prezzi]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533529</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533529</guid>
			<description><![CDATA[<p>Per quanto fragile la tregua tra USA e Iran sembra tenere ed i suoi effetti si riverberano nella curva di prezzo delle commodity energetiche, con i greggi scesi sui 70 $/bl ed il gas che per lo spot sul TTF sta ripiegando verso i 40 &#8364;/MWh</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 18:12:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Biometano, Ludoil: green bond da 40 mln &#8364; per impianto in Sicilia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533611</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533611</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Gruppo Ludoil ha emesso un green bond da 40 milioni di euro e della durata di sette anni destinato al finanziamento del progetto Engas volto a realizzare un nuovo impianto per la produzione di biometano in Sicilia, con una capacit&#224; autorizzata di oltre 5 mln smc/anno</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 17:49:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sogin, via allo "stoccaggio a secco" del combustibile nucleare a Itrec]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533609</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533609</guid>
			<description><![CDATA[<p>Sogin ha avviato le operazioni che porteranno al reincapsulamento dei 64 elementi di combustibile nucleare che si trovano nella piscina dell'impianto Itrec di Rotondella (Matera)</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 17:35:12</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Bolletta elettrica vulnerabili: +4,6% nel 3&#176; trimestre 2026]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533607</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533607</guid>
			<description><![CDATA[<p>Prosegue il trend in aumento della bolletta elettrica per i 3 milioni di clienti vulnerabili attualmente serviti in maggior tutela. Dopo il +8,1% del 2&#176; trimestre,&nbsp;per il periodo luglio-settembre l'aggiornamento Arera prevede un rialzo del 4,6%. L'incremento &#232; dovuto alle attese sui prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 17:28:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Acqua, Gruppo Cap: "L'80% sottostima i consumi e il 56% non la considera risorsa limitata"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533605</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533605</guid>
			<description><![CDATA[<p>Quasi l'80% degli utenti sottostima il consumo d'acqua associato a una doccia di dieci minuti. Il 56,2% considera l'acqua nella propria area una risorsa poco o per nulla limitata. Solo il 15,2% ritiene che i consumi idrici</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 17:20:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[FV, Iberdrola inaugura il maxi-parco Fenix da 243 MW]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533601</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533601</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; stato inaugurato il parco fotovoltaico da 243 MW Iberdrola Fenix, il pi&#249; grande realizzato sinora dal gruppo spagnolo in Italia.&nbsp;Situato nei comuni di Centuripe, Patern&#242; e Belpasso</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 17:09:20</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Biodiesel, Perrella (Mase): "Al lavoro con Mef e Dogane sull'agevolazione fiscale"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533595</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533595</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Stiamo lavorando con il Mef e con l'agenzia delle Dogane per la costruzione di un nuovo decreto di promozione dei diritti del biodiesel in una fiscalit&#224; agevolata". &#200; quanto fa sapere il presidente del Comitato</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 16:44:00</pubDate>
			<author>D.S.</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Caldo, impatto anche sul nucleare svizzero]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533597</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533597</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'ondata di caldo che ha investito l'Europa sta mettendo a dura prova il sistema elettrico del continente. Mentre sale l'attenzione sulle centrali termoelettriche italiane, Edf ha dovuto fermare tre reattori nucleari in Francia e avvertito che le interruzioni del parco potrebbero potenzialmente interessare</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 16:39:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aree idonee Sardegna, la Consulta dice no ai ricorsi (e in parte li rimette ai Tar)]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533593</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533593</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Manifesta inammissibilit&#224;" di diverse questioni di legittimit&#224; costituzionale riguardanti la legge regionale 20/2024 e i relativi allegati. Su altri temi, restituzione degli atti ai Tar, affinch&#233; effettuino "un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, alla luce del mutato contesto normativo e della giurisprudenza costituzionale".</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 15:31:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aree idonee Fer Veneto, progetto di legge entro luglio]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533591</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533591</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Veneto si prepara ad approvare il progetto di legge regionale sulle aree idonee a ospitare impianti Fer entro fine luglio. I contenuti del provvedimento saranno illustrati il 10 luglio in un tavolo di confronto con le associazioni di categoria</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 15:24:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[FV, nasce GV Energy con obiettivo 200 MW al 2028]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533589</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533589</guid>
			<description><![CDATA[<p>Nasce GV Energy, piattaforma del gruppo veneto SoFiGraf dedicata allo sviluppo e gestione di impianti fotovoltaici. Nel piano industriale 2026-2028, la societ&#224; punta a superare 200 MW di capacit&#224; installata con una strategia</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 15:14:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Assocarta: "Ets partito come stimolo, oggi peso insostenibile"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533585</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533585</guid>
			<description><![CDATA[<p>Accanto al sistema Ets, "partito come uno stimolo e che oggi si &#232; trasformato in un peso insostenibile", si aggiunge un costo del gas che nel 2025 ha raggiunto l'11,6% del fatturato per il settore della carta e che, con le recenti tensioni internazionali, potrebbe attestarsi tra il 15 e il 20% nel 2026. Sono alcuni dei punti evidenziati dal presidente di Assocarta Lorenzo Poli illustrando la sua relazione nel corso dell'assemblea pubblica dell'associazione</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 14:45:00</pubDate>
			<author>Marta Bonucci</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Nomine: novit&#224; a FuelsEurope, WindEurope ed EntsoG]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533587</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533587</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'Assemblea Generale della European Fuel Manufacturers Association, attraverso le due divisioni FuelsEurope e Concawe, ha rinnovato per altri tre anni il mandato della direttrice generale Liana Gouta</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 14:38:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
