<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-10-22 15:32:36</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Biometano, Italgas collega il ventesimo impianto alla sua rete]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537701</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537701</guid>
			<description><![CDATA[<p>Italgas annuncia il collegamento alla propria rete del ventesimo impianto di biometano. Si tratta in particolare dell'impianto di Cortepila, nel comune di San Giorgio Bigarello, il secondo connesso al digital reverse flow di Gazzo Veronese,&nbsp;che passa cos&#236; da 2 a 6 milioni di metri cubi di volume annuo di biometano che l'hub pu&#242; ricevere, l'equivalente dei consumi di circa 6.500 famiglie.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 15:02:31</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Consip, attiva la nuova convenzione gas da 1,1 mld &#8364;]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537699</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537699</guid>
			<description><![CDATA[<p>Consip annuncia che &#232; attiva la nuova convenzione per la fornitura di gas naturale alle pubbliche amministrazioni, con un valore complessivo di circa 1,1 miliardi di euro e una disponibilit&#224; massima di 1,125 miliardi di metri cubi. La convenzione, sottolinea una nota, copre l'intero territorio nazionale a eccezione della Sardegna,</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 14:44:02</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Emissioni metano, l'Europarlamento rinvia di tre anni]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537697</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537697</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'alleanza tra i centristi del Ppe e la destra del PfE ha fatto prevalere all'Europarlamento le ragioni della sicurezza energetica su quelle dell'ambiente. Strasburgo ha infatti approvato il rinvio di tre anni &#8211; anzich&#233; di un anno come proposto dalla Commissione &#8211; degli obblighi di rendicontazione previsti dal regolamento 2024/1787 sulle emissioni di metano</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 14:22:31</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Autotrasporto e agricoltura, via libera del Cdm al DL contro il caro-diesel]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537693</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537693</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Consiglio dei ministri del 22 ottobre ha approvato il DL recante "disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca", ossia il provvedimento con&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 13:32:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La Francia contratta forniture dal Medio Oriente]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537691</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537691</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si conclude con una serie di accordi per forniture aggiuntive di energia la visita in Medio Oriente del presidente francese, Emmanuel Macron. In particolare, Macron e l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, hanno concordato</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 13:11:06</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Assogasliquidi, evento sul bioGnl a Ecomondo]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537689</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537689</guid>
			<description><![CDATA[<p>Alla fiera Ecomondo, che si svolger&#224; a Rimini dal 3 al 6 novembre, Assogasliquidi promuove l'evento "La competitivit&#224; del bioGnl nel trasporto pesante stradale e marittimo: l'impegno delle imprese</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 13:03:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Trasporto gas, Snam semplifica conferimenti capacit&#224;]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537687</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537687</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'Arera ha approvato la modifica al Codice di rete Snam finalizzata alla semplificazione dei processi di conferimento, cessione e trasferimento della capacit&#224; di trasporto gas e funzionale anche al superamento dell'attuale Portale di Capacit&#224;. Nella delibera 375/2026 si legge che, a seguito della consultazione con gli operatori, il Dso ha inviato il 12 ottobre</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 12:59:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gasoli e cherosene, la Spagna rilascia scorte per 4,4 mln barili]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537685</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537685</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il ministero della Transizione spagnolo ha approvato il rilascio, fino al 15 dicembre, di scorte di gasoli e cherosene per 4,4 milioni di barili. Il volume&nbsp;equivale a</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 12:43:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Extraprofitti, avvocato Ue: "Legittimo contributo solidariet&#224;"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537683</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537683</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il regolamento europeo 2022/1854 sul contributo di solidariet&#224; straordinario per fare fronte al caro-energia e le conseguenti misure nazionali (compreso il cosiddetto "contributo Meloni" previsto dalla legge 197/2022), "rimangono legittimi in ragione del loro carattere eccezionale e temporaneo".</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 12:15:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Colonnine elettriche, A2A presenta impegni all'Antitrust]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537681</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537681</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'Antitrust ha dato il via libera alla pubblicazione degli impegni presentati da A2A nell'ambito del procedimento avviato il 16 dicembre 2025 volto ad accertare la possibile compressione dei margini degli operatori concorrenti nel mercato dei servizi di ricarica di autovetture elettriche tramite infrastrutture di ricarica posizionate in luoghi pubblici o aperti al pubblico</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 11:35:19</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Manovra, ipotesi aggravio Irap esteso al 2029 per l'energia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537679</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537679</guid>
			<description><![CDATA[<p>Nella "ricerca affannosa" di nuove risorse per finanziare la legge di Bilancio il Governo avrebbe allo studio l'estensione al biennio 2028/29 dell'aggravio Irap per le societ&#224; energetiche, previsto dal DL Bollette inizialmente solo per il 2026/27. Lo riporta il Sole24Ore, precisando che l'incremento di due punti percentuali, dal 3,9% al 5,9%</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 11:15:32</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aiget: "Mercato valore da preservare"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537673</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537673</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Quando i prezzi aumentano, la geopolitica pesa sempre di pi&#249; sulle bollette, la transizione richiede investimenti senza precedenti, la tentazione &#232; quella di pensare che il mercato abbia fallito. Noi di Aiget non pensiamo che sia cos&#236;, a meno che non ci impegniamo per farlo fallire"</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 11:00:00</pubDate>
			<author>Romina Maurizi</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ppa, Statkraft fornisce energia FV al venditore italiano Optima]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537677</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537677</guid>
			<description><![CDATA[<p>Nuovo Ppa in Italia per Statkraft, questa volta riservato per&#242; a una societ&#224; che fornisce energia elettrica sul mercato retail. Il colosso europeo delle rinnovabili ha infatti siglato con Optima, digital company attiva nei mercati dell'energia e delle telecomunicazioni</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 10:43:40</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Pichetto: "In arrivo la strategia nazionale sulla geotermia"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537675</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537675</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Sulla geotermia stiamo per uscire con la strategia a livello nazionale, spero di licenziarla a giorni". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin il 21 ottobre, chiudendo i lavori del Forum sull'energia organizzato da Nord Est Multimedia.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 10:33:22</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Prezzi carburanti, quadro ancora poco mosso]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537671</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537671</guid>
			<description><![CDATA[<p>Quotazione internazionale della benzina ieri nuovamente in calo e anche il diesel &#232; tornato a chiudere in discesa. Sulla rete carburanti italiana la media nazionale del prezzo praticato alla pompa&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 09:11:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mercato extrarete: ecco le previsioni di QE per domani]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537669</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537669</guid>
			<description><![CDATA[<p>Per domani, rispetto alle quotazioni odierne, QE prevede la seguente situazione dei prezzi per il canale Extrarete dei prodotti petroliferi</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 08:47:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Camera, il Ddl Concorrenza assegnato alla commissione Attivit&#224; produttive]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537667</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537667</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; stato assegnato in sede referente alla commissione Attivit&#224; produttive della Camera il Ddl Concorrenza contenente la riforma della rete carburanti (<a target="_blank" href="https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537455">QE 16/10</a>). Il provvedimento A.C. 3120, collegato&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 08:39:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La giornata politica]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</guid>
			<description><![CDATA[<div>I protagonisti, le parole e gli appuntamenti: leggi il punto della giornata</div>]]></description>
			<pubDate>2026-10-22 08:33:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Consumi petroliferi, torna il segno meno a settembre]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537661</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537661</guid>
			<description><![CDATA[<p>Tornano a diminuire i consumi petroliferi italiani dopo la lieve crescita di agosto (<a target="_blank" href="https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/536293">QE 17/9</a>). In base ai dati del Mase, a settembre la domanda si &#232; attestata in particolare a 4,728 milioni di tonnellate, ossia l'1,9% in meno</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 18:15:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Bruxelles presenter&#224; un piano per una "vera Unione dell'Energia"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537659</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537659</guid>
			<description><![CDATA[<p>Oltre alle misure immediate e strutturali per far fronte al caro energia, la Ue ha bisogno di una maggiore integrazione dei mercati. Lo ha detto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, intervenendo all'Europarlamento</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 18:13:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
