<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-10-28 15:29:07</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Confindustria Energia, le condizioni per "generare futuro"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537919</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537919</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Generare Futuro: Venti anni di Dialogo tra Parti sociali, Industria e Istituzioni". Questo il titolo della IV conferenza annuale di Confindustria Energia, tenutasi il 28 ottobre a Roma, in corrispondenza dei 20 anni dalla nascita dell'associazione.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 15:01:17</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[DL Autotrasporto e agricoltura, emendamenti entro l'11 novembre]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537917</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537917</guid>
			<description><![CDATA[<p>La commissione Ambiente del Senato ha avviato l'esame del DL n. 193/2026 con gli aiuti contro il caro-diesel per autotrasporto, agricoltura e pesca, fissando all'11 novembre il termine per presentare emendamenti e ordini del giorno</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 14:54:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Qualit&#224; dell'aria, le richieste delle Regioni]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537915</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537915</guid>
			<description><![CDATA[<p>Costituire una cabina di regia e un comitato tecnico di supporto per la condivisione tra Stato, Regioni e province autonome delle misure da adottare per il rientro della qualit&#224; dell'aria nei limiti previsti dalla nuova</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 14:09:00</pubDate>
			<author>Diana Sarti</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ets2, le modifiche alla riserva di stabilit&#224; in GU Ue]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537913</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537913</guid>
			<description><![CDATA[<p>La Gazzetta Ufficiale europea Ue ha pubblicato la decisione 2026/2402 del Parlamento e del Consilio che modifica la riserva di stabilit&#224; del mercato (Msr) dell'Ets2</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 14:08:09</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Idro, Tribunale delle acque: legittimo il canone variabile dell'Umbria]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537911</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537911</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto il ricorso di Enel produzione contro la Regione Umbria sul canone delle grandi derivazioni idroelettriche</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 13:45:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[L'Opec del gas concorda "meccanismi di risposta alle crisi"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537909</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537909</guid>
			<description><![CDATA[<p>I contrasti tra i Paesi produttori hanno sempre caratterizzato il Gas Exporting Countries Forum (Gecf), la cosiddetta "Opec del gas", ma il summit che ha celebrato a Mosca il 25&#176; anniversario dell'organizzazione &#232; arrivato in un momento di crisi geopolitiche</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 13:36:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Pichetto: Tope gas in Cdm, in arrivo simil-energy release per non energivori]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537899</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537899</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dall'adeguamento dell'art. 6 del DL Bollette (il "Tope" gas) all'utilizzo dei 14 mld &#8364; di flessibilit&#224; finanziaria per l'energia in Manovra fino al nucleare, passando dalla raffinazione. &#200; stato un intervento di ampio respiro quello del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin alla IV conferenza annuale di Confindustria Energia.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 12:28:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Confartigianato: Energy release per le Pmi e revisione oneri di sistema]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537897</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537897</guid>
			<description><![CDATA[<p>Una Energy release per le Pmi e una pi&#249; equa ripartizione degli oneri generali di sistema. Sono alcune delle richieste avanzate da Marco Granelli, presidente di Confartigianato Imprese, nel corso dell'assemblea della confederazione del 28 ottobre, che quest'anno celebra gli 80 anni</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 12:21:00</pubDate>
			<author>Marta Bonucci</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA["Tope", Eurelectric: "In Italia pi&#249; danni che benefici"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537895</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537895</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'introduzione in Italia di un tetto temporaneo al prezzo del gas utilizzato nella generazione elettrica "porterebbe pi&#249; danni che benefici". Lo sostiene Eurelectric in una lettera inviata ai ministri Ue che si riuniranno domani 29 ottobre in Lussemburgo per il Consiglio Energia</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 11:21:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tutele graduali, Arera avvia monitoraggio delle offerte]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537891</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537891</guid>
			<description><![CDATA[<p>Mentre si attendono novit&#224; sull'ipotesi di proroga fino al dicembre 2027 del Servizio a tutele graduali, l'Arera porta avanti il percorso definito dalla delibera 262/2026 per il superamento di tale servizio, al momento fissato al 31 marzo dell'anno prossimo.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 10:51:11</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mercato extrarete: ecco le previsioni di QE per domani]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537893</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537893</guid>
			<description><![CDATA[<p>Per domani, rispetto alle quotazioni odierne, QE prevede la seguente situazione dei prezzi per il canale Extrarete dei prodotti petroliferi.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 10:50:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sardegna, obiettivi Fer al 2030 tra repowering e consenso territoriale]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537863</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537863</guid>
			<description><![CDATA[<p>Obiettivi di potenza da centrare, un Piano energetico regionale in via di aggiornamento e il nodo del consenso dei territori. Sono alcuni dei temi al centro della ventesima edizione di Ener.Loc 2026, il convegno che il 22 ottobre a Sassari ha riunito istituzioni, ricercatori e operatori per fare il punto sullo scenario energetico nazionale e sardo, tra rinnovabili, accumuli, Cer e fondi europei</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 09:40:00</pubDate>
			<author>Marta Bonucci</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Prezzi carburanti, diesel fermo in attesa dell'effetto accisa]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537889</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537889</guid>
			<description><![CDATA[<p>Diesel in attesa dell'effetto del taglio dell'accisa arrivato con un decreto inaspettato del Governo per attivare il meccanismo dell'accisa mobile (vedi notizia a parte). C'&#232; quindi da attendersi che nel corso</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 09:17:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Goldengas, addio a Franco Petrolini]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537887</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537887</guid>
			<description><![CDATA[<p>Goldengas annuncia la scomparsa di Franco Petrolini, fondatore e guida storica dell'azienda, venuto a mancare il 27 ottobre, all'et&#224; di 89 anni</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 09:11:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Diesel, taglio dell'accisa di 4 centesimi fino al 7 novembre]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537885</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537885</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Governo torna a sorpresa a intervenire sull'accisa del diesel: da oggi 28 ottobre fino al 7 novembre l'aliquota sul prodotto scende di 4 centesimi al litro che diventano 4,88 cent/litro includendo l'Iva</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 08:42:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La giornata politica]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</guid>
			<description><![CDATA[<div>I protagonisti, le parole e gli appuntamenti: leggi il punto della giornata</div>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 08:38:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gas, Igi supera la barriera dei 100 &#8364;/MWh]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537881</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537881</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; ormai senza freni l'escalation dei prezzi dell'energia in Europa, con i picchi del gas che trascinano inesorabilmente le quotazioni elettriche. Alla base degli aumenti ancora le incertezze geopolitiche, il basso livello degli stoccaggi e le previsioni di temperature pi&#249; rigide, cui si aggiunge la mancanza di vento che sta riducendo la produzione eolica</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-27 18:54:48</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Assopetroli: "Distribuzione indipendente a rischio, il Governo intervenga"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537879</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537879</guid>
			<description><![CDATA[<p>Assopetroli alza l'allarme sugli effetti della calmierazione dei prezzi dei carburanti sulla distribuzione indipendente e, senza giri di parole, afferma che: "Non &#232; pi&#249; soltanto una questione di margini, &#232; in gioco la sopravvivenza di una componente essenziale del mercato dei carburanti e, con essa, la salvaguardia della concorrenza"</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-27 18:43:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Iren, nel Piano industriale al 2035 focus su regolato e semi-regolato]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537877</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537877</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Gli investimenti previsti sosterranno una crescita dell'Ebitda di Iren fino a circa 1,95 miliardi di euro al 2035, rafforzando ulteriormente il peso delle attivit&#224; regolate e semi-regolate che raggiungeranno l'80%". Lo ha annunciato oggi 27 ottobre il presidente esecutivo del gruppo, Luca Dal Fabbro, presentando il Piano Industriale al 2035 che prevede investimenti per circa 10,4 miliardi di euro</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-27 18:08:54</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Nucleare (ma non solo): la Confindustria francese invita all'unit&#224; europea]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537875</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537875</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il tema del giorno &#232; il nucleare. Ma per Medef, la "Confindustria" francese, si tratta solo di un tassello di una pi&#249; ampia alleanza che gli industriali europei devono mettere in campo per rilanciare la competitivit&#224; del Vecchio Continente. Superando quella che ritengono "un'impostazione ideologica" delle istituzioni Ue</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-27 18:00:00</pubDate>
			<author>C.M.</author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
