<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-10-29 13:26:45</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Raffinazione, le indicazioni dell'Italia per la strategia Ue]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537957</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537957</guid>
			<description><![CDATA[<p>Crisi della raffinazione e caro-carburanti al centro del Consiglio Energia in corso in Lussemburgo, con l'Italia che ha sottoscritto un non-paper sulla necessit&#224; di una visione di lungo-termine per la resilienza del settore e una dichiarazione congiunta sulle azioni collettive per garantire stabilit&#224; alle forniture di diesel</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-29 13:07:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gnl Sardegna, Mase proroga Via per il progetto di Cagliari]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537959</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537959</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Mase ha accolto la richiesta di Sardinia Lng (ex Isgas Energit Multiutilities) di prorogare di 5 anni fino al 29 marzo 2031 la Via per il terminale di rigassificazione nel porto di Cagliari da 20 mila mc liquidi, con capacit&#224; di movimentazione di 1.440.000 mc annui e capacit&#224; di rigassificazione di 100.000 mc/ora</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-29 13:06:08</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tariffe trasporto gas, Arera verso uno sconto sui punti entry Gnl]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537955</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537955</guid>
			<description><![CDATA[<p>Se in occasione della prima consultazione era solo un'eventualit&#224; da approfondire, ora l'Arera si &#232; convinta: uno sconto sui corrispettivi di entrata da Gnl pu&#242; rafforzare la diversificazione e la sicurezza degli approvvigionamenti, aumentando inoltre la probabilit&#224; che il gas liquefatto possa "costituire la fonte marginale di gas nel mercato italiano</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-29 12:30:24</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mase, Centurelli nominato Capo Dipartimento Pnrr]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537951</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537951</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; Giorgio Centurelli il nuovo Capo Dipartimento responsabile dell'Unit&#224; di missione per il Pnrr del Mase. Capo della segreteria tecnica del ministro da gennaio, Centurelli succede nel ruolo di Capo Dipartimento a Fabrizio Penna, dal 1&#176; settembre direttore generale di Ispra</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-29 10:57:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Fer, il Cdm sblocca 5 progetti nel foggiano e ne boccia 16 in quattro Regioni]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537949</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537949</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a cinque procedimenti di Via relativi ad altrettanti impianti agrivoltaici in Puglia, per un totale di circa 272 MW. Ma ha anche dato giudizio negativo a 16 progetti in quattro Regioni, di cui gran parte in Puglia e nel Lazio</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-29 10:53:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Elettricit&#224;, cavo Italia-Grecia di nuovo fermo]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537947</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537947</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ancora un'interruzione dell'elettrodotto Hvdc da 500 MW tra Italia e Grecia, che negli ultimi anni ha subito una serie di fermi a causa di guasti e malfunzionamenti, l'ultimo dei quali la scorsa estate</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-29 10:40:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Diesel, prezzi in lieve calo. Price cap Eni a 2,20 &#8364; con la nuova accisa]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537945</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537945</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; ancora molto timido l'effetto sui prezzi del taglio dell'accisa del diesel deciso dal Governo.&nbsp;Iniziando a recepire le variazioni alla pompa, la media nazionale del prezzo praticato del diesel risulta&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-29 10:00:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ddl Concorrenza, i tempi per audizioni ed emendamenti]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537943</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537943</guid>
			<description><![CDATA[<p>La commissione Attivit&#224; produttive della Camera ha in programma per il 3 e il 4 novembre lo svolgimento di audizioni sul Ddl Concorrenza, con all'interno la riforma della rete carburanti. Il termine per gli emendamenti dovrebbe essere fissato al 5 novembre, cos&#236; da avviare l'esame in aula nella prima settimana di dicembre</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-29 09:27:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mercato extrarete: ecco le previsioni di QE per domani]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537941</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537941</guid>
			<description><![CDATA[<p>Per domani, rispetto alle quotazioni odierne, QE prevede la seguente situazione dei prezzi per il canale Extrarete dei prodotti petroliferi.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-29 08:44:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La giornata politica]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</guid>
			<description><![CDATA[<div>I protagonisti, le parole e gli appuntamenti: leggi il punto della giornata</div>]]></description>
			<pubDate>2026-10-29 08:38:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Flessibilit&#224; Ue: Energy release, Fer, efficienza tra le misure Mase]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537937</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537937</guid>
			<description><![CDATA[<p>Oltre 1 mld &#8364; per sostenere 3 GW di nuova capacit&#224; fotovoltaica, 800 mln &#8364; per recuperare la capacit&#224; degli invasi idroelettrici, altri 700 mln &#8364; per il biometano e oltre 6 mld &#8364; per energivori e Pmi non energivore. Sono alcune delle misure pacchetto del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica approvato dal Consiglio dei ministri nell'ambito del perimetro di flessibilit&#224; Ue per l'energia</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 18:44:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gas, anche il Ttf supera i 100 &#8364;/MWh]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537935</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537935</guid>
			<description><![CDATA[<p>Non si arresta l'escalation dei prezzi dell'energia in Europa, spinti dalle incertezze geopolitiche, dal basso livello degli stoccaggi di gas e dalle previsioni di temperature pi&#249; rigide, cui si aggiunge la mancanza di vento che sta riducendo la produzione eolica</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 18:19:27</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Consumo di suolo, il FV a terra &#232; aumentato del 64% in un anno]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537925</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537925</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il 2025 &#232; stato un anno record per il consumo di suolo, avanzato di altri 102 chilometri quadrati, l'equivalente di oltre 14.000 campi di calcio. Di questi, quasi 28 km quadrati sono legati al fotovoltaico a terra, in aumento di circa il 64% rispetto ai 17 kmq quadrati mappati nel 2024. Sono alcuni dei dati del rapporto sul consumo di suolo in Italia 2026 curato da Ispra e Snpa</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 17:42:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Raffinazione, J&#248;rgensen: "Sfruttare i profitti di oggi per la transizione di domani"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537931</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537931</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Al momento le raffinerie stanno guadagnando molti soldi, il che va bene perch&#233; ci forniscono servizi importanti, ma quando questa crisi sar&#224; finita ci sar&#224; un eccesso di offerta a livello globale e dobbiamo perci&#242; usare questi mesi e anni in cui ci sono soldi nel settore per sostenere la transizione". Lo ha detto oil commissario Ue all'Energia, Dan J&#248;rgensen, al termine del primo incontro del dialogo strategico sulla raffinazione</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 17:38:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lrh, al via nuovi cantieri per potenziare la rete acquedotto]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537933</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537933</guid>
			<description><![CDATA[<p>Lario Reti Holding, gestore del servizio idrico integrato nella provincia di Lecco, avvia nuovi cantieri per potenziare ed efficientare la rete acquedotto. I progetti riguardano</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 17:28:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tope gas, salta l'esame del nuovo decreto in Cdm]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537899</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537899</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; saltato all'ultimo momento l'esame in Consiglio dei ministri del nuovo decreto volto ad attuare il tetto al prezzo del gas per la generazione termoelettrica da circa 59 &#8364;/MWh sul modello del Tope iberico. Nella conferenza stampa la premier Giorgia Meloni ha sottolineato che la motivazione &#232; legata a "ulteriori verifiche tecniche" precisando che comunque "andr&#224; al prossimo Cdm tra pochi giorni".</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 17:13:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Nuove Acque, bando per donare 10 "fontanelli"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537927</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537927</guid>
			<description><![CDATA[<p>Nuove Acque, gestore idrico della provincia di Arezzo e di parte della provincia di Siena, ha pubblicato un bando per raccogliere manifestazioni d'interesse finalizzate all'assegnazione e all'installazione</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 16:38:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Depurazione, A2A inaugura impianto nel bresciano]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537923</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537923</guid>
			<description><![CDATA[<p>A2A ha inaugurato il 28 ottobre un nuovo depuratore nel bresciano. L'impianto &#232; a servizio dell'agglomerato di Mazzano e della frazione di Ciliverghe, ha una capacit&#224; depurativa di 16.000 abitanti&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 16:18:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Bosco-legno-energia, delegazione Valle d'Aosta in visita tra Valtellina e Valcamonica]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537901</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537901</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si &#232; conclusa una due giorni di visite e incontri in Valtellina e Valle Camonica, che ha visto protagonista una delegazione della Valle d'Aosta, guidata dall'assessore regionale Luigi Bertschy, alla scoperta delle esperienze e dei modelli di gestione e valorizzazione della filiera bosco-legno-energia</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 16:00:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Retail: faro Antitrust su 3 operatori, CdS nega vendita gas a 2 societ&#224; sarde]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537921</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537921</guid>
			<description><![CDATA[<p>Diverse novit&#224; in tema di societ&#224; attive nel mercato della vendita di energia elettrica e gas ai clienti retail. Da una parte, Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli di Aj&#242; Energia e Compagnia Elettrica Sarda, entrambe facenti parte del Gruppo Renovatio Holding, in relazione ai provvedimenti con i quali a inizio settembre l'Ufficio delle Dogane di Cagliari ha rigettato le istanze di autorizzazione alla vendita di gas&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-28 15:57:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
