<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-07-15 20:46:46</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Prezzi gas: ancora rialzi in Europa, negli Usa si scende]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534377</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534377</guid>
			<description><![CDATA[<p>Andamenti contrastanti sui mercati del gas, con gli Usa in discesa e l'Europa che sconta ulteriori aumenti. Il benchmark statunitense Henry Hub &#232; sceso&nbsp;sotto i 2,9 $ per mln Btu</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 18:27:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[FV industriale, Tenaris avvia impianti per 10 MW]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534375</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534375</guid>
			<description><![CDATA[<p>Tenaris ha completato l'installazione di due nuovi impianti fotovoltaici per un totale di 10 MW presso i suoi stabilimenti di Sabbio Bergamasco (Bergamo) e Arcore (Monza e Brianza)</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 17:49:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Urso: "Nel decreto Imprese semplificazioni per la produzione energetica"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534373</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534373</guid>
			<description><![CDATA[<p>Al question time alla Camera Adolfo Urso ha confermato quanto riportato dalla stampa nei giorni scorsi: il Governo &#232; al lavoro per un "prossimo decreto imprese che porteremo in Parlamento prima della sessione di Bilancio". All'interno ci saranno "misure di semplificazione soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della produzione energetica e della sostenibilit&#224; ambientale"</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 17:24:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Idroelettrico, Umbria: ripartiti 3,6 mln &#8364; ai territori]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534371</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534371</guid>
			<description><![CDATA[<p>La Regione Umbria ha approvato la ripartizione di 3,6 milioni di euro derivanti dai canoni di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche per il 2026. Risorse che saranno destinate a 13 Comuni per progetti di sviluppo, valorizzazione e riqualificazione dei territori per cui gli Enti dovranno presentare programmi idonei</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 16:40:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arera, cosa prevede il quadro strategico per l'idrico e l'ambiente]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534369</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534369</guid>
			<description><![CDATA[<p>Sono in tutto nove gli obietti strategici specifici per il settore Ambiente indicati nel nuovo Quadro strategico 2026/2029 di Arera che &#232; stato posto in consultazione fino al 15 settembre (QE 14/7). Questi si collocano</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 16:39:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Adriatic Lng, Gnl americano ormai prevalente]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534367</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534367</guid>
			<description><![CDATA[<p>"La temporanea riduzione dei flussi di Gnl provenienti dal Qatar &#232; stata compensata da carichi provenienti dagli Stati Uniti, con una conseguente diversa distribuzione geografica delle provenienze del gas liquido nel primo semestre: 28 navi metaniere dagli Usa e 13 dal Qatar". Lo rende noto Adriatic Lng</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 15:09:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ddl Isole minori, pi&#249; di 200 emendamenti al Senato]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534365</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534365</guid>
			<description><![CDATA[<p>Sono poco pi&#249; di 200 gli emendamenti presentati in commissione Ambiente al disegno di legge per la valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri. Diversi riguardano il settore energia</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 14:41:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aree idonee, qualit&#224; dell'aria e data center: il Piemonte accelera]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534363</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534363</guid>
			<description><![CDATA[<p>Settimana movimentata in Piemonte per quanto riguarda l'energia. L'Aula ha concluso infatti con esito positivo l'esame del testo sulle aree idonee, mentre la quinta commissione ha approvato a maggioranza l'aggiornamento del piano per la qualit&#224; dell'aria e la Giunta</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 14:27:40</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Assocostieri, le richieste al tavolo automotive]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534361</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534361</guid>
			<description><![CDATA[<p>Al tavolo automotive del 14 luglio al Mimit per Assocostieri hanno partecipato il&nbsp;vicepresidente dell'associazione Dario Stefano e il dg Dario Soria.&nbsp;Nel suo intervento, spiega una nota, Soria ha</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 13:44:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Data center, "necessario mix energetico diversificato"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534359</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534359</guid>
			<description><![CDATA[<p>Un mix energetico diversificato &#232; "essenziale" per garantire affidabilit&#224; nel lungo periodo ai data center. Questo uno dei principali messaggi che emergono dal report "AI meets the grid: shaping the data center power play" di Capgemini. Una ricerca condotta su oltre 600 dirigenti senior del settore elettrico e 175 dirigenti di data center in 21 Paesi</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 12:30:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Prezzi zonali, de Santoli (Arera): "I tempi sono maturi, percorso sia graduale"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534355</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534355</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Il percorso del prezzo zonale dovrebbe essere graduale" e l'intento dell'Arera sarebbe quello di "chiudere nei prossimi quattro anni questo tema. Ormai i tempi sono maturi per procedere a questa piena attuazione, anche se ci sono dei caveat". Cos&#236; il commissario Arera Livio de Santoli, intervenendo al convegno organizzato da Aiee su Pun, prezzi zonali e negativi</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 12:20:00</pubDate>
			<author>Marta Bonucci</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Smart grid, "serve un piano industriale europeo strategico"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534357</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534357</guid>
			<description><![CDATA[<p>Urge un piano industriale europeo strategico per evitare che la transizione energetica porti a sostituire la dipendenza dagli idrocarburi con una nuova di tipo tecnologico-industriale, principalmente dall'Asia. &#200; quanto sottolinea lo studio "L'adeguamento delle infrastrutture energetiche per l'Industria 5.0: reti intelligenti, decentralizzazione produttiva, approvvigionamento di materie prime e sfide autorizzative" realizzato da World energy council (Wec) Italia e dall'Osservatorio italiano materie prime critiche energia (Oimce).</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 12:15:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Italia Solare: ecco il nuovo direttivo, Viscontini resta presidente]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534353</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534353</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'assemblea di Italia Solare, riunita il 14 luglio ha eletto il nuovo Consiglio direttivo per il triennio 2026-2029, confermando all'unanimit&#224; come presidente Paolo Rocco Viscontini. Nel dettaglio, sono stati eletti: Marcello Astolfi, Marco Gennaro Balzano, Andrea Brumgnach, Alessandro Caffarelli, Daniela Carriera, Stefano Cavriani, Claudio Conti, Alberto Cuter</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 11:42:41</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Materie prime, Hera rileva il 70% di Kronos Polymer Polska]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534351</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534351</guid>
			<description><![CDATA[<p>La multiutility emiliana Hera ha sottoscritto il 14 luglio un accordo vincolante attraverso la controllata polacca Aliplast Polska per l'acquisto del 70% di Kronos Polymer Polska, nuova societ&#224; che sar&#224; costituita mediante scissione da Kronos Polymer, operatore polacco attivo nel riciclo e nella lavorazione di polietilene (PE).</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 11:21:50</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Eni/Sace, Tar: "No ad accesso documenti su progetti Gnl in Mozambico"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534347</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534347</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; legittimo il diniego opposto da Sace per l'accesso agli atti richiesto da un cittadino italiano (Luigi Conte) relativamente ai progetti di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale denominati Mozambique Lng Project" e "Coral South" realizzati da Eni. Lo ha sancito il Tar Lazio respingendo il ricorso, in una causa che ha coinvolto anche Rina e la Commissione</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 11:14:58</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Assopetroli: bene Dpcm auto e riforma rete carburanti]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534349</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534349</guid>
			<description><![CDATA[<p>Tra le diverse associazioni che hanno partecipato il 14 luglio al tavolo automotive al Mimit c'era anche Assopetroli-Assoenergia. Durante l'incontro &#8211; spiega una nota - l'associazione&nbsp;&nbsp;si &#232; soffermata sul Dpcm&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 11:13:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Biometano, Italgas collega alla rete nuovo impianto a Cuneo]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534345</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534345</guid>
			<description><![CDATA[<p>Circa 2,4 mln di mc annui di biometano verranno immessi nella rete di distribuzione di Italgas con la nuova connessione di Saluzzo (Cuneo). L'intervento ha previsto la realizzazione di un impianto di ricezione e immissione all'interno della societ&#224; cooperativa agricola "Il Tiglio" e il tratto di condotta necessario all'allacciamento.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 10:51:44</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Retail, ispezioni Arera su prescrizione biennale e informazioni al SII]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534343</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534343</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'Arera ha approvato complessivamente quattro verifiche ispettive da effettuare entro il 31 marzo 2027 nei confronti di altrettanti venditori di energia elettrica e gas per verificare il rispetto della regolazione in tema di prescrizione biennale delle bollette e flussi informativi trasmessi al SII per la gestione delle forniture.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 10:31:51</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gas, record al Psv anche a giugno]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534341</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534341</guid>
			<description><![CDATA[<p>Continua a inanellare record il Punto di scambio virtuale (Psv), con scambi di gas ammontati a giugno a 13.771 milioni di mc: il 17,6% in pi&#249; rispetto</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 10:06:10</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Case green, ecco le bozze dei Piani nazionali (senza l'Italia)]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534337</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/534337</guid>
			<description><![CDATA[<p>Le bozze dei Piani nazionali di ristrutturazione edilizia (Nbrp) presentate da 16 Paesi Ue porteranno a una riduzione del consumo di energia primaria compresa tra il 24 e il 73% entro il 2050, rispetto ai livelli attuali. &#200; quanto emerge dalla prima valutazione della Commissione europea sui Piani previsti dalla direttiva 2024/1275</p>]]></description>
			<pubDate>2026-07-15 10:02:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
