<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-06-25 17:45:35</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sogin, via allo "stoccaggio a secco" del combustibile nucleare a Itrec]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533609</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533609</guid>
			<description><![CDATA[<p>Sogin ha avviato le operazioni che porteranno al reincapsulamento dei 64 elementi di combustibile nucleare che si trovano nella piscina dell'impianto Itrec di Rotondella (Matera)</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 17:35:12</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Bolletta elettrica vulnerabili: +4,6% nel 3&#176; trimestre 2026]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533607</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533607</guid>
			<description><![CDATA[<p>Prosegue il trend in aumento della bolletta elettrica per i 3 milioni di clienti vulnerabili attualmente serviti in maggior tutela. Dopo il +8,1% del 2&#176; trimestre,&nbsp;per il periodo luglio-settembre l'aggiornamento Arera prevede un rialzo del 4,6%. L'incremento &#232; dovuto alle attese sui prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 17:28:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Acqua, Gruppo Cap: "L'80% sottostima i consumi e il 56% non la considera risorsa limitata"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533605</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533605</guid>
			<description><![CDATA[<p>Quasi l'80% degli utenti sottostima il consumo d'acqua associato a una doccia di dieci minuti. Il 56,2% considera l'acqua nella propria area una risorsa poco o per nulla limitata. Solo il 15,2% ritiene che i consumi idrici</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 17:20:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[FV, Iberdrola inaugura il maxi-parco Fenix da 243 MW]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533601</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533601</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; stato inaugurato il parco fotovoltaico da 243 MW Iberdrola Fenix, il pi&#249; grande realizzato sinora dal gruppo spagnolo in Italia.&nbsp;Situato nei comuni di Centuripe, Patern&#242; e Belpasso</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 17:09:20</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Biodiesel, Perrella (Mase): "Al lavoro con Mef e Dogane sull'agevolazione fiscale"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533595</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533595</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Stiamo lavorando con il Mef e con l'agenzia delle Dogane per la costruzione di un nuovo decreto di promozione dei diritti del biodiesel in una fiscalit&#224; agevolata". &#200; quanto fa sapere il presidente del Comitato</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 16:44:00</pubDate>
			<author>D.S.</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Caldo, impatto anche sul nucleare svizzero]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533597</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533597</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'ondata di caldo che ha investito l'Europa sta mettendo a dura prova il sistema elettrico del continente. Mentre sale l'attenzione sulle centrali termoelettriche italiane, Edf ha dovuto fermare tre reattori nucleari in Francia e avvertito che le interruzioni del parco potrebbero potenzialmente interessare</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 16:39:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aree idonee Sardegna, la Consulta dice no ai ricorsi (e in parte li rimette ai Tar)]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533593</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533593</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Manifesta inammissibilit&#224;" di diverse questioni di legittimit&#224; costituzionale riguardanti la legge regionale 20/2024 e i relativi allegati. Su altri temi, restituzione degli atti ai Tar, affinch&#233; effettuino "un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, alla luce del mutato contesto normativo e della giurisprudenza costituzionale".</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 15:31:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aree idonee Fer Veneto, progetto di legge entro luglio]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533591</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533591</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Veneto si prepara ad approvare il progetto di legge regionale sulle aree idonee a ospitare impianti Fer entro fine luglio. I contenuti del provvedimento saranno illustrati il 10 luglio in un tavolo di confronto con le associazioni di categoria</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 15:24:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[FV, nasce GV Energy con obiettivo 200 MW al 2028]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533589</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533589</guid>
			<description><![CDATA[<p>Nasce GV Energy, piattaforma del gruppo veneto SoFiGraf dedicata allo sviluppo e gestione di impianti fotovoltaici. Nel piano industriale 2026-2028, la societ&#224; punta a superare 200 MW di capacit&#224; installata con una strategia</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 15:14:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Assocarta: "Ets partito come stimolo, oggi peso insostenibile"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533585</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533585</guid>
			<description><![CDATA[<p>Accanto al sistema Ets, "partito come uno stimolo e che oggi si &#232; trasformato in un peso insostenibile", si aggiunge un costo del gas che nel 2025 ha raggiunto l'11,6% del fatturato per il settore della carta e che, con le recenti tensioni internazionali, potrebbe attestarsi tra il 15 e il 20% nel 2026. Sono alcuni dei punti evidenziati dal presidente di Assocarta Lorenzo Poli illustrando la sua relazione nel corso dell'assemblea pubblica dell'associazione</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 14:45:00</pubDate>
			<author>Marta Bonucci</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Nomine: novit&#224; a FuelsEurope, WindEurope ed EntsoG]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533587</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533587</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'Assemblea Generale della European Fuel Manufacturers Association, attraverso le due divisioni FuelsEurope e Concawe, ha rinnovato per altri tre anni il mandato della direttrice generale Liana Gouta</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 14:38:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[E-mobility, un traghetto elettrico a Ravenna]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533583</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533583</guid>
			<description><![CDATA[<p>Start Romagna, societ&#224; del trasporto pubblico romagnolo, ha pubblicato una gara dal valore stimato di 6,2 mln &#8364; per la fornitura di un traghetto ad alimentazione elettrica</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 13:52:33</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Delta In-Out, anche il CdS "salva" il meccanismo Arera sui Dso gas]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533581</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533581</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dopo il Tar Milano, anche il CdS ha reputato inammissibile il ricorso di Italgas contro il meccanismo semplificato introdotto da Arera per la responsabilizzazione dei distributori gas in relazione alle grandezze che contribuiscono alla formazione della differenza tra i quantitativi immessi ai punti di uscita della rete di trasporto interconnessi con reti di distribuzione</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 13:34:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Assocostieri: la logistica energetica come bussola nella transizione]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533557</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533557</guid>
			<description><![CDATA[<p>La sicurezza degli approvvigionamenti passa anche attraverso la logistica energetica che si candida a diventare la bussola nella transizione energetica. &#200; il messaggio lanciato da Assocostieri all'assemblea pubblica&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 13:20:00</pubDate>
			<author>Diana Sarti</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Caldaie a biomasse, ecco le nuove norme]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533579</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533579</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Adeguare il quadro regolatorio all'evoluzione tecnologica del settore". &#200; l'obiettivo di uno schema di regolamento del Mase che aggiorna il decreto</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 13:14:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Iren verso il controllo esclusivo di ETAmbiente]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533577</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533577</guid>
			<description><![CDATA[<p>Iren si appresta a conquistare il controllo esclusivo della fiorentina ETAmbiente, societ&#224; che opera da oltre un decennio nei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, di spazzamento e igiene urbana in 96 Comuni su una popolazione complessiva di 856 mila persone.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 12:47:39</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Biometano, PoliMi: "Non sar&#224; raggiunto il target Pniec al 2030"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533575</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533575</guid>
			<description><![CDATA[<p>Le prospettive al 2030 indicano una crescita significativa del biometano in Italia, con una produzione tra 2,9 e 3,8 miliardi di mc all'anno in base allo scenario di riferimento. Tuttavia, anche nella migliore delle ipotesi, sar&#224; inevitabile un divario rilevante rispetto agli obiettivi fissati dal Pniec</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 12:43:00</pubDate>
			<author>Massimiliano Tripodo</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Elmed, a Hitachi Energy la gara da 770 mln &#8364; per le stazioni]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533573</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533573</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; ormai tutto pronto per l'avvio del progetto Elmed, la prima interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia. Dopo avere comunicato a Prysmian la "notice to proceed" per la costruzione dell'interconnessione elettrica sottomarina, i due Tso Terna e Steg hanno assegnato a Hitachi Energy la gara da 770 milioni di euro per la realizzazione delle stazioni di conversione.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 12:21:49</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arera vs Antitrust, rinvio della Consulta]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533571</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533571</guid>
			<description><![CDATA[<p>Servir&#224; pi&#249; tempo per dirimere la controversia tra Arera e Antitrust sulla rispettiva attribuzione di poteri. Dal sito della Corte costituzionale si evince infatti che l'udienza prevista per il 24 giugno &#232; stata "rinviata a nuovo ruolo".</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 11:43:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[FerX, Anev: "Per l'eolico &#8216;il prezzo giusto' &#232; 90 euro/MWh"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533569</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/533569</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Il FerX transitorio si &#232; dimostrato inadeguato per l'eolico a causa di una curva di prezzo tarata troppo in basso scoraggiando la partecipazione e lasciando deserta la gran parte del contingente", &#232; quanto sottolinea il presidente di Anev, Simone Togni, che guarda quindi ora</p>]]></description>
			<pubDate>2026-06-25 11:25:00</pubDate>
			<author>Romina Maurizi</author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
