<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-10-30 15:31:56</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Iren, nominati nuovi ad di Ambiente e Reti]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538029</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538029</guid>
			<description><![CDATA[<p>Novit&#224; ai vertici delle partecipate del Gruppo Iren. A partire dal 1&#176; novembre Massimo Ferrari e Gianluca Riu assumeranno la carica di amministratore delegato rispettivamente di Iren Ambiente e di Ireti, societ&#224; capofiliera della Business Unit Reti.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 15:30:21</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gli 85 anni di Snam: "Gas ultima linea di difesa del sistema energetico"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538027</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538027</guid>
			<description><![CDATA[<p>"In questi 85 anni &#232; cambiato quasi tutto. Sono cambiate l'Italia e l'Europa. Sono cambiate le tecnologie. &#200; rimasta invece immutata la materia che scorre nella nostra rete". Lo ha detto l'ad di Snam, Agostino Scornajenchi, durante le celebrazioni dell'85&#176; anniversario del Tso</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 15:24:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sardegna, Egas proroga affidamento ad Abbanoa fino al 2034]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538025</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538025</guid>
			<description><![CDATA[<p>Abbanoa continuer&#224; a gestire il servizio idrico integrato della Sardegna fino al 31 dicembre 2034. Il comitato istituzionale d'ambito Egas ha approvato il 28 ottobre a maggioranza l'estensione di sei&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 15:06:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Efficienza, la Liguria finanzia solare termico e Tlr negli edifici pubblici]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538021</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538021</guid>
			<description><![CDATA[<p>La Regione Liguria ha pubblicato un bando da 7 mln &#8364; per rendere pi&#249; efficienti gli edifici pubblici, attraverso il miglioramento di almeno una classe energetica e un risparmio di almeno il 30% dell'energia primaria globale</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 15:01:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Consulta, il 2 novembre udienza sulle aree idonee Fer Umbria]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538019</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538019</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il tema delle aree idonee Fer torna per l'ennesima volta all'attenzione della Consulta. Dal calendario della Corte si apprende infatti che all'udienza del 2 novembre sar&#224; esaminata la legittimit&#224; di diverse disposizioni della legge della Regione Umbria numero 7 del 2025 recante "Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro", impugnata dal Governo a giugno</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 14:54:31</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Diesel, il taglio dell'accisa non arriva in toto al consumatore]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537997</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537997</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'accisa del diesel &#232; stata ridotta ridotta di 4 centesimi al litro fino al 7 novembre. Chi prende queste decisioni ha la minima idea di che carico di lavoro determina agli addetti ai lavori e di quante possibili distrazioni, volute o meno, si possono avere? Cambiare continuamente le accise non pu&#242; essere una decisione presa a cuor leggero.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 14:50:00</pubDate>
			<author>Antonello Minciaroni</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Csea, Pietro D'Anzi &#232; il nuovo direttore generale]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538017</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538017</guid>
			<description><![CDATA[<p>Arriva l'attesa nomina del nuovo direttore generale della Csea. A distanza di otto mesi dall'avvio della selezione per trovare il sostituto di Bernardo Pizzetti (peraltro dopo una prima procedura lanciata nel maggio 2025 e andata a vuoto)</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 14:29:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Stacco Italia-Ue: carburanti in saliscendi]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537977</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537977</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si amplia lo stacco negativo sul diesel, toccando un nuovo record dal 2007. Diminuisce, invece, il gap negativo sulla benzina. Per effetto del price cap, il prezzo industriale del diesel in Italia &#232; il secondo</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 13:01:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aste Fer: Italia tra le pi&#249; competitive d'Europa sul FV, pi&#249; indietro sull'eolico]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538015</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538015</guid>
			<description><![CDATA[<p>I 7,7 GW assegnati per il fotovoltaico nell'ambito del FerX transitorio collocano l'Italia ai vertici europei per volumi aggiudicati nel 2025, sopra i 7,2 GW assegnati dalle tre aste tedesche del 2025. Diverso il quadro per l'eolico onshore, con Berlino che spicca con 3,4 GW assegnati, mentre Roma si ferma a 939 MW assegnati su 2,5 GW disponibili. &#200; il quadro che emerge dal rapporto del Gse sulle procedure competitive per le fonti rinnovabili elettriche in Europa</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 12:43:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Cambio fornitore, Arera istituisce tavolo tecnico e punta a parificare elettrico/gas]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538013</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538013</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'Arera attua l'art 1 del DL Bollette volto all'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla definizione di un accordo quadro per la regolamentazione delle procedure di cambio del fornitore "nel rispetto dei princ&#236;pi di neutralit&#224;, trasparenza e tutela della concorrenza". Nella delibera 379/2026 l'Autorit&#224; precisa che il tavolo potr&#224; affrontare "ulteriori aspetti del processo di cambio fornitore</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 12:30:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Stoccaggi gas, botta e risposta Italia-Germania]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538011</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538011</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; scontro tra Italia e Germania sul basso livello degli stoccaggi di gas tedeschi, che secondo Roma starebbe distorcendo il mercato del gas europeo spingendo al rialzo i prezzi</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 11:43:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Telemarketing energia e Tlc: il correttivo non basta, restano i nodi segnalati dall'Antitrust]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538007</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538007</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il fenomeno del telemarketing aggressivo nel settore energetico ha assunto nel corso degli anni dimensioni tali da imporre un intervento legislativo strutturale</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 11:42:00</pubDate>
			<author>Francesco Piron*</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arera, definito il compenso del presidente dei revisori]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538009</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538009</guid>
			<description><![CDATA[<p>Con delibera 383/2026 l'Arera ha fissato il compenso del presidente del Collegio dei revisori dei conti Andrea Giordano, subentrato in aprile ad Alberto Stancanelli. In particolare, l'importo viene fissato a 23.760 &#8364; annui lordi, oltre al rimborso delle spese documentate per viaggi e missioni inerenti lo svolgimento dell'incarico in seno al Collegio, per un importo massimo complessivo annuo di 10.000 &#8364;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 11:41:19</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[FV: 43,7 GW installati in Italia nel 2025, il contributo dell'utility scale]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538003</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538003</guid>
			<description><![CDATA[<p>A fine 2025 il parco fotovoltaico italiano contava quasi 2,1 milioni di impianti, per una potenza complessiva di 43,7 GW, in aumento in entrambi i casi rispetto all'anno precedente. Una crescita che si accompagna per&#242; a un calo del 24% degli impianti entrati in esercizio lo scorso anno, a fronte di una flessione limitata della potenza aggiunta, grazie al maggior peso dei progetti utility-scale. &#200; quanto riporta l'ultimo rapporto statistico sul FV del Gse</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 11:13:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Metano, Assopetroli e Federmetano lanciano l'allarme: "Comparto in piena crisi"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538005</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538005</guid>
			<description><![CDATA[<p>"Il comparto del metano e biometano per autotrazione &#232; in piena crisi". A lanciare l'allarme sono Assopetroli-Assoenergia e Federmetano, sottolineando come le quotazioni del gas naturale continuino a</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 11:04:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Edison: idro e Qatar impattano sui margini, investimenti +14%]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538001</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/538001</guid>
			<description><![CDATA[<p>Pi&#249; ricavi e investimenti, mentre margini e utili risentono soprattutto della minore produzione idroelettrica e dello stop alle forniture di Gnl dal Qatar. Si possono riassumere cos&#236; i conti dei primi 9 mesi del 2026 di Edison. Pi&#249; nel dettaglio, i ricavi di vendita salgono da 13,325 a 14,514 miliardi di euro</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 10:53:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Stoccaggi gas, Snam lancia il servizio controflusso invernale]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537999</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537999</guid>
			<description><![CDATA[<p>Snam ha lanciato l'offerta del servizio di controflusso invernale 2026-2027, che rispecchia in massima parte quella dell'anno scorso.&nbsp;Il servizio &#232; effettuato nei mesi di novembre e dicembre e prevede</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 10:45:05</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Carburanti, prezzo medio del diesel in discesa]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537995</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537995</guid>
			<description><![CDATA[<p>Prosegue sulla rete carburanti la diminuzione del diesel a seguito del taglio dell'accisa. In due giorni, con gli operatori che hanno adeguato i prezzi consigliati, il prezzo medio praticato alla pompa&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 09:34:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mercato extrarete: ecco le previsioni di QE per luned&#236;]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537993</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537993</guid>
			<description><![CDATA[<p>Per luned&#236;, rispetto alle quotazioni odierne, QE prevede la seguente situazione dei prezzi per il canale Extrarete dei prodotti petroliferi.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 08:43:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La giornata politica]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</guid>
			<description><![CDATA[<div>I protagonisti, le parole e gli appuntamenti: leggi il punto della giornata</div>]]></description>
			<pubDate>2026-10-30 08:41:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
