<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-09-08 13:18:12</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Pnrr, "il 95% dei progetti delle utility &#232; concluso o in linea con il cronoprogramma"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535901</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535901</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Pnrr si avvia alla conclusione con un "bilancio ampiamente positivo" per le imprese dei servizi pubblici di acqua, ambiente ed energia associate a Utilitalia. Il quadro emerge dall'ultima ricognizione &#8211; relativa&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-08 13:01:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Unem: torna IP e arriva Ludoil Energy]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535903</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535903</guid>
			<description><![CDATA[<p>IP torna in Unem da cui era uscita dal 2019. Ma non &#232; questa l'unica novit&#224; che interessa l'associazione, che annuncia infatti anche l'ingresso di Ludoil Energy. La richiesta di adesione delle due realt&#224; &#232; stata approvata oggi dal Consiglio generale di Unem</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-08 12:54:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Edison Next sigla nuovo Ppa on site con Haupt Pharma Latina]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535899</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535899</guid>
			<description><![CDATA[<p>Edison Next e Haupt Pharma Latina potenziano la loro collaborazione siglando un nuovo Power purchase agreement on site della durata di 20 anni che prevede lo sviluppo di un impianto fotovoltaico a terra da 2,3 MW presso il sito produttivo di Borgo San Michele a Latina della societ&#224; farmaceutica del Gruppo Aenova.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-08 12:17:39</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Octopus rileva BD Energy: "Trading automatizzato per ridurre curtailment Fer"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535897</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535897</guid>
			<description><![CDATA[<p>Secondo l'ultimo rapporto Arera, in Italia solo nel 2025 sono andati sprecati ben 802 GWh di energia verde (640 GWh da impianti eolici e 162 GWh da impianti fotovoltaici) per eccesso di offerta, con indennizzi ai produttori per 32 milioni di euro solo per il settore eolico (+52% sul 2024). &#200; il ben noto problema del curtailment delle Fer, che Octopus Energy intende contribuire a risolvere con il trading energetico automatizzato.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-08 12:02:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Saipem, nuova commessa in Turchia per il giacimento di gas Sakarya]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535893</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535893</guid>
			<description><![CDATA[<p>Saipem si &#232; aggiudicata da Goe Petrol Sanayi un nuovo contratto per i servizi di commissioning della Floating Production Unit (Fpu) Osman Gazi, destinata allo sviluppo del giacimento di gas naturale Sakarya</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-08 11:10:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Elettricit&#224;, consultazione su allocazione capacit&#224; Italia-Svizzera]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535891</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535891</guid>
			<description><![CDATA[<p>Terna e Swissgrid hanno messo in consultazione fino al 7 ottobre una proposta per un meccanismo di allocazione della capacit&#224; intraday continua da introdurre sulla frontiera Italia-Svizzera, con l'obiettivo di rendere pi&#249; efficienti gli scambi transfrontalieri intraday.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-08 11:06:08</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tutele graduali, il 30 novembre l'asta per il 2027/2030]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535881</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535881</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si terr&#224; il 30 novembre l'asta per l'assegnazione del Servizio a tutele graduali di energia elettrica per il triennio 1&#176; aprile 2027 - 31 marzo 2030. &#200; quanto si legge nel calendario reso noto dall'Acquirente Unico, che ha pubblicato anche il regolamento. Le domande di partecipazione potranno essere presentate dall'8 al 16 settembre. Dal 23 al 27 novembre &#232; prevista una sessione di prova.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-08 10:00:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[L'aggiornamento settimanale a cura del Gme]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535849</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535849</guid>
			<description><![CDATA[<p>PUN Index GME. &#8364;/MWh - Nella settimana n.36 del 2026 (da luned&#236; 31 agosto a domenica 6 settembre) il prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) &#232; pari a 202,89 &#8364;/MWh, con i prezzi registrati nelle ore di picco a 200,22 &#8364;/MWh e quelli nelle ore fuori picco a 204,37 &#8364;/MWh. Il rapporto picco/baseload si attesta a 0,99</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-08 09:35:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Carburanti, prezzi in aumento]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535889</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535889</guid>
			<description><![CDATA[<p>Quotazioni internazionali dei raffinati ieri salita, soprattutto sul diesel, e sulla rete carburanti arrivano nuovi rialzi degli operatori sui prezzi consigliati.&nbsp;Alla pompa i prezzi praticati risultano cos&#236; ancora in aumento. In particolare, in base&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-08 09:34:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mercato extrarete: ecco le previsioni di QE per domani]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535887</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535887</guid>
			<description><![CDATA[<p>Per domani, rispetto alle quotazioni odierne, QE prevede la seguente situazione dei prezzi per il canale Extrarete dei prodotti petroliferi&nbsp;</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-08 08:53:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La giornata politica]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</guid>
			<description><![CDATA[<div>I protagonisti, le parole e gli appuntamenti: leggi il punto della giornata</div>]]></description>
			<pubDate>2026-09-08 08:42:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ccs, inaugurato nei Paesi Bassi il pi&#249; grande impianto industriale Ue]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535883</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535883</guid>
			<description><![CDATA[<p>In attesa della strategia per il mercato europeo della cattura e stoccaggio della CO2, prevista entro la fine dell'anno, il commissario europeo per per il Clima Wopke Hoekstra ha inaugurato l'impianto di Yara Sluiskil, il pi&#249; grande progetto commerciale Ccs in Europa.</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-07 17:48:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lario Reti Holding, avviato cantiere da 4 mln &#8364;]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535879</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535879</guid>
			<description><![CDATA[<p>Lario Reti Holding ha avviato un piano di interventi per l'adeguamento e l'ottimizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Verderio Inferiore (Lecco). Il depuratore, costruito nel 1980, tratta&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-07 17:18:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Pichetto: "Extraprofitto? Concetto che non esiste in economia"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535877</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535877</guid>
			<description><![CDATA[<p>Non tasse su extraprofitti ma eventualmente contributi concordati con le imprese, in particolare partecipate dallo Stato. Sembra questa la tesi sostenuta dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Peraltro in linea con la posizione del suo partito, ossia Forza Italia.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-07 16:55:29</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Al via le iscrizioni per visitare gli impianti Sogin e Nucleco nel centro Casaccia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535875</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535875</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si sono aperte le iscrizioni per visitare il 25 settembre gli impianti nucleari di Sogin e Nucleco presenti nel centro ricerche Casaccia di Roma.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-07 16:39:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gse, una "Vetrina" per favorire l'adesione alle Cer]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535861</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535861</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dopo aver superato la quota 1 mld &#8364; di contributi concessi nell'ambito della Facility Cer prevista dal DL Pnrr, il Gse ha pubblicato la "Vetrina delle Cer", un servizio che intende fare da ponte tra i referenti delle comunit&#224; energetiche rinnovabili e soggetti interessati a partecipare</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-07 16:24:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Eni, accordo con Petronas per le biobenzine nelle competizioni sportive]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535873</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535873</guid>
			<description><![CDATA[<p>Eni e Petronas hanno sottoscritto un Feasibility Agreement volto a valutare lo sviluppo di biobenzine innovative ad alte prestazioni a partire dal processo di produzione della</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-07 15:56:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Efficienza, Benetton lancia la prima Energy infrastructure company]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535871</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535871</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dalla Energy service company (Esco) alla "Energy infrastructure company (Elco)". A lanciare l'iniziativa &#232; l'imprenditore Rocco Benetton, che insieme ai soci Paolo Sand&#224;li e Diego Rocco ha dato vita ad Avvera, societ&#224; che intende proporre un nuovo modello di gestione e rigenerazione,</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-07 15:51:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Cer, ForGreen elabora un modello per la rendicontazione Esg]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535869</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535869</guid>
			<description><![CDATA[<p>Costruire una metodologia di misurazione comparabile, verificabile e replicabile nel tempo per la rendicontazione Esg delle comunit&#224; energetiche rinnovabili (Cer). &#200; il progetto che ha realizzato la veronese&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-07 15:37:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[In Parlamento. L'agenda energia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535863</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/535863</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il Parlamento riparte dai decreti Carburanti (alla Camera) e dal Ddl Ccs, idrogeno ed emissioni metano (al Senato). Varie le audizioni in programma per entrambi i rami, tra cui quelle su Piano Mattei e DL Pa. Al Senato comincia&nbsp; l'esame dei DL Imballaggi e Impianti strategici, focus anche sulle proposte di indagini conoscitive su batterie e fine vita moduli FV. Queste alcune delle segnalazioni</p>]]></description>
			<pubDate>2026-09-07 15:11:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
