<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Ultime notizie QE</title>
		<link>http://www.quotidianoenergia.it</link>
		<description>Ultime news di QE</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>2026-10-21 15:45:37</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Distribuzione elettrica, Dea punta a 20.000 Pod di Enel]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537645</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537645</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dea ha annunciato l'avvio di "tavoli tecnici" finalizzati all'acquisizione del ramo d'azienda di E-distribuzione (Gruppo Enel) nel Comune di Sanremo. La societ&#224; quotata in Borsa, attualmente concessionaria del servizio distribuzione in vari comuni delle regioni Abruzzo, Marche, Liguria e Lombardia nonch&#233; gestore della pubblica illuminazione, punta in particolare ad acquisire 20.000 Pod nel centro ligure,</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 15:34:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Biometano, tre novit&#224; in Toscana]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537643</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537643</guid>
			<description><![CDATA[<p>Waga Energy rende concreta la propria strategia di crescita nel biometano in Italia. La societ&#224; francese ha infatti annunciato di avere avviato la costruzione dei suoi primi due impianti nella Penisola, entrambi in Toscana, e sar&#224; ad Ecomondo 2026 (Rimini, 3&#8211;6 novembre, stand D5/512) per presentare la propria tecnologia proprietaria WAGABOX&#174; a operatori, istituzioni e potenziali partner italiani.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 14:55:23</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lombardia, la mappa delle aree idonee Fer]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537641</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537641</guid>
			<description><![CDATA[<p>Una mappatura digitale ricognitiva delle aree idonee all'installazione di impianti Fer e indicazioni sulla porzione di superficie agricola utilizzata (Sau) per FV a terra, agrivoltaico e accumuli. &#200; quanto prevede una delibera della Giunta lombarda pubblicata il 20 ottobre sul Bollettino ufficiale regionale</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 14:34:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Pichetto: "Al lavoro per inserire hydro release in Manovra"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537637</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537637</guid>
			<description><![CDATA[<p>Torna in auge il tema della hydro release, soluzione richiesta dagli energivori nell'ambito della cosiddetta "quarta via" per la riassegnazione delle concessioni idroelettriche e oggetto anche di un accordo delle imprese con la Regione Lombardia siglato a febbraio. Intervenendo a un convegno organizzato il 21 ottobre da ReteEnergia, il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 13:28:35</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[FlyRen acquista da Ignis 656 MW in Italia]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537639</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537639</guid>
			<description><![CDATA[<p>FlyRen Energy Group ha acquisito dalla spagnola Ignis un portafoglio di progetti rinnovabili in Italia per un totale di 656 MW. Lo ha annunciato la societ&#224; con sede a Torino controllata dalla fine del 2025 da Foresight</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 13:26:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Italgas, operazione con Floene al vaglio dell'Antitrust Ue]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537635</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537635</guid>
			<description><![CDATA[<p>&#200; stata notificata il 19 ottobre all'Antitrust Ue l'acquisizione da parte di Italgas del 22,5% del capitale sociale di Floene, il principale operatore della distribuzione del gas portoghese. Sul proprio sito,&nbsp;la Commissione fa sapere che la pronuncia &#232; prevista entro il 24 novembre.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 12:42:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Il Lazio boccia un progetto Bess nel viterbese: pesa la concentrazione di impianti]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537633</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537633</guid>
			<description><![CDATA[<p>La Regione Lazio ha negato l'intesa per un progetto Bess da 414 MW a Tarquinia, in provincia di Viterbo per ragioni legate alla concentrazione degli impianti nella zona</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 12:29:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Consumi elettrici, anche a settembre prosegue la crescita (+6,5%)]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537629</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537629</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dopo il record di agosto&nbsp;(+16,5%), prosegue anche a settembre la crescita dei consumi elettrici, ormai ininterrotta da ben 13 mesi. Dai dati di Terna emerge infatti che il mese scorso il fabbisogno ha raggiunto 27,8 TWh, in aumento del 6,5% rispetto allo stesso mese del 2025</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 12:28:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Hera inaugura impianto per il riciclo delle plastiche rigide]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537631</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537631</guid>
			<description><![CDATA[<p>Hera, attraverso la controllata Aliplast, ha inaugurato il 20 ottobre a Modena R3gid, l'impianto per il riciclo delle plastiche rigide.&nbsp;L'investimento &#232; di 48,8 mln &#8364;, di cui 7,7 mln &#8364; finanziati dal Pnrr</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 12:26:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Emissioni metano, scontro in vista del dibattito Ue]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537627</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537627</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si infiamma il dibattito sul rinvio di un anno del regolamento 2024/1787 sulle emissioni di metano, proposto dalla Commissione europea e ora in procedura di approvazione accelerata da parte delle istituzioni Ue</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 12:17:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Import gas, Arera: "Ue accoglie deroga per Mazara e Gela"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537625</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537625</guid>
			<description><![CDATA[<p>La Commissione Ue ha accolto la richiesta Arera di concedere la deroga all'applicazione di specifiche disposizioni del codice di rete europeo sui meccanismi di allocazione della capacit&#224; presso i punti di entrata di Mazara del Vallo e Gela. Lo annuncia la stessa Autorit&#224;, precisando che la deroga viene concessa per un periodo di cinque anni con effetto dal 5 agosto 2026.</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 11:32:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Price cap, Assocostieri: "Indipendenti penalizzati, perdite di 2.700 &#8364;/mese per impianto"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537623</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537623</guid>
			<description><![CDATA[<p>Il price cap volontario sui carburanti introdotto dalle compagnie petrolifere verticalmente integrate penalizza gli operatori indipendenti della distribuzione, i cui impianti stanno subendo una contrazione</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 11:29:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Connessioni, Barbaro (Mase): "Prima open season tra fine anno e inizio 2027"]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537621</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537621</guid>
			<description><![CDATA[<p>La prima procedura del meccanismo Open season previsto dalla riforma delle connessioni elettriche si svolger&#224; tra fine 2026 e inizio 2027. A dirlo la dg Fta del Mase, Marilena Barbaro, nel suo intervento al convegno di Aiget organizzato il 20 ottobre a Milano nell'ambito di NetZero</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 11:14:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arera, al via selezione di agenzia di comunicazione]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537619</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537619</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'Arera ha avviato la selezione di un "qualificato operatore economico al quale affidare l'appalto inerente allo svolgimento dei servizi di agenzia di comunicazione integrata e servizi di supporto complementari dell'Autorit&#224;". Facendo seguito alla determina 87/Dagr/2026, il 16 ottobre &#232; stato pubblicato il bando sulla Gazzetta Ue,</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 11:04:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Puglia, rinviato l'esame del Ddl aree idonee Fer]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537617</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537617</guid>
			<description><![CDATA[<p>Rinviato l'esame in aula del Consiglio regionale pugliese l'esame del Ddl sulle aree idonee Fer, praticamente riscritto da un maxiemendamento che &#232; stato approvato all'inizio del mese dalle commissioni Industria ed Ecologia</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 10:54:00</pubDate>
			<author>M.B.</author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Carburanti, prezzi medi poco mossi]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537613</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537613</guid>
			<description><![CDATA[<p>Quotazione internazionale della benzina ieri nuovamente in discesa, mentre il diesel ha chiuso stabile. Sulla rete carburanti italiana le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel risultano</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 09:00:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mercato extrarete: ecco le previsioni di QE per domani]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537611</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537611</guid>
			<description><![CDATA[<p>Per domani, rispetto alle quotazioni odierne, QE prevede la seguente situazione dei prezzi per il canale Extrarete dei prodotti petroliferi</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 08:35:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La giornata politica]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423199</guid>
			<description><![CDATA[<div>I protagonisti, le parole e gli appuntamenti: leggi il punto della giornata</div>]]></description>
			<pubDate>2026-10-21 08:35:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Senato, la spinta per inserire la Case green nel Ddl delegazione Ue]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537605</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537605</guid>
			<description><![CDATA[<p>Malgrado non faccia parte del Ddl di delegazione europea 2026, la direttiva Case green &#232; stata uno dei temi centrali delle audizioni del 20 ottobre in commissione Politiche Ue del Senato sul provvedimento che contiene disposizioni per il recepimento di direttive e l'attuazione di altri atti Ue</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-20 17:56:00</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Emissioni auto, endotermiche anche dopo il 2035]]></title>
			<link>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537607</link>
			<guid>http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/537607</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'intesa tra il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron, raggiunta il 16 ottobre al Consiglio Europeo, ha spianato la strada a un accordo sulla revisione del regolamento 2019/631 sugli standard di emissione di CO2 di auto e furgoni raggiunto all'Europarlamento tra i gruppi dei popolari (Ppe), socialisti (S&D) e liberali (Renew)</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<pubDate>2026-10-20 17:55:17</pubDate>
			<author></author>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
